ตรวจหวยสถิติหวยหวยไทยหวยลาวหวยฮานอยเลขเด็ด
ตรวจหวยสถิติหวยหวยไทยหวยลาวหวยฮานอยเลขเด็ด
ตรวจหวย
สถิติหวย
หวยไทย
หวยลาว
หวยฮานอย
เลขเด็ด
ทำนายฝันทำนายเลข

สถิติหวยที่ออกเดือนอ้าย

ผลการออกสลาก  
ผลการออกสลากรางวัล
หวยที่ออกเดือนอ้ายย้อนหลัง 10 ปี
สถิตินับตั้งแต่งวดวันที่ 16 มกราคม 2558 จนถึงงวดปัจจุบัน รวมสถิติหวยออกเดือนอ้ายทั้งหมด 20 งวด
งวดวันที่ รางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว เลขท้าย 2 ตัว
16/12/256716/12/256716/12/2567 097863 290  742 339  881 21
01/12/256701/12/256701/12/2567 669843 559  626 098  654 61
30/12/256630/12/256630/12/2566 625544 600  648 456  882 89
16/12/256616/12/256616/12/2566 356757 058  410 584  964 85
16/12/256516/12/256516/12/2565 845093 411  912 593  855 14
01/12/256501/12/256501/12/2565 375805 170  786 409  421 08
30/12/256430/12/256430/12/2564 819068 591  979 419  547 36
16/12/256416/12/256416/12/2564 639235 097  629 476  522 83
01/12/256301/12/256301/12/2563 100994 093  776 834  984 84
16/11/256316/11/256316/11/2563 972661 368  741 208  255 46
16/12/256216/12/256216/12/2562 529924 043  318 555  665 97
01/12/256201/12/256201/12/2562 453522 261  617 013  457 81
30/12/256130/12/256130/12/2561 735867 031  913 701  884 02
16/12/256116/12/256116/12/2561 356564 480  948 297  369 62
16/12/256016/12/256016/12/2560 955596 616  836 290  938 89
01/12/256001/12/256001/12/2560 451005 303  626 257  601 33
16/12/255916/12/255916/12/2559 435286 366  596 199  716 35
01/12/255901/12/255901/12/2559 086069 513  873 148  450 77
30/12/255830/12/255830/12/2558 008217 246  264 596  895 02
17/12/255817/12/255817/12/2558 930255 140  250 094  638 08
สถิติหวยตามเดือนทางจันทรคติ
สถิติหวยตามวันในสัปดาห์
สถิติหวยตามเดือนทางสุริยคติ
สถิติหวยตามวันที่ออก
สถิติหวยตามวันทางจันทรคติ
สถิติหวยตามปีนักษัตร
สถิติหวยตามปีพุทธศักราช
สถิติหวยย้อนหลัง
ติดต่อโฆษณาได้ที่ webmaster.thaiorc@gmail.com
Copyright © 2008-2025 ThaiORC.com | ThaiORACLE.com, All rights reserved. Hosting by THAISITE.net