|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| §Ç´Çѹ·Õè | ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 1 | ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 2 | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ | àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ |
| 29/12/2566 | 4007064 | 2214174 | 064 | 74 |
| 16/12/2566 | 8135053 | 5030837 | 053 | 37 |
| 01/12/2566 | 3805583 | 0558089 | 583 | 89 |
| 16/11/2566 | 5557423 | 0263698 | 423 | 98 |
| 01/11/2566 | 2841681 | 9537906 | 681 | 06 |
| 16/10/2566 | 3232904 | 0951699 | 904 | 99 |
| 01/10/2566 | 5005867 | 6520342 | 867 | 42 |
| 16/09/2566 | 5404577 | 7870596 | 577 | 96 |
| 01/09/2566 | 6512051 | 7187208 | 051 | 08 |
| 16/08/2566 | 7047567 | 8923039 | 567 | 39 |
| 01/08/2566 | 7986126 | 2931544 | 126 | 44 |
| 16/07/2566 | 4556280 | 0600471 | 280 | 71 |
| 01/07/2566 | 3011693 | 1883611 | 693 | 11 |
| 16/06/2566 | 4829246 | 3129159 | 246 | 59 |
| 01/06/2566 | 5348990 | 0057477 | 990 | 77 |
| 16/05/2566 | 5866648 | 2031595 | 648 | 95 |
| 02/05/2566 | 4042184 | 7111034 | 184 | 34 |
| 16/04/2566 | 7268581 | 5089364 | 581 | 64 |
| 01/04/2566 | 1915780 | 7754370 | 780 | 70 |
| 16/03/2566 | 4336170 | 0640676 | 170 | 76 |
| 01/03/2566 | 6251669 | 3131700 | 669 | 00 |
| 16/02/2566 | 3003843 | 1949877 | 843 | 77 |
| 01/02/2566 | 5446024 | 9577295 | 024 | 95 |
| 16/01/2566 | 6131669 | 2142211 | 669 | 11 |

| ËÇÂÎÒ¹ÍÂ੾ÒСԨ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ;ÔàÈÉ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ͠VIP | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
|
|||