|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§) | |||||
| ËÅÑ¡ÊÔº | ËÅѡ˹èÇ | ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ | |||
| àÅ¢ 0 | 222 | 194 | 416 | ||
| àÅ¢ 1 | 167 | 274 | 441 | ||
| àÅ¢ 2 | 188 | 273 | 461 | ||
| àÅ¢ 3 | 242 | 223 | 465 | ||
| àÅ¢ 4 | 201 | 210 | 411 | ||
| àÅ¢ 5 | 188 | 187 | 375 | ||
| àÅ¢ 6 | 196 | 206 | 402 | ||
| àÅ¢ 7 | 201 | 177 | 378 | ||
| àÅ¢ 8 | 208 | 144 | 352 | ||
| àÅ¢ 9 | 174 | 136 | 310 | ||
|
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ - - - - - |
|||||
| - ËÅÑ¡ÊÔº - ËÅѡ˹èÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó | ¹Ç¹ (¤ÃÑé§) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ | àÅ¢ 2 µÑǺ¹ àÅ¢·ÕèÍÍ¡ |
| 38 | 31 |
| 37 | |
| 35 | 61 |
| 33 | 72 |
| 32 | 21 41 |
| 31 | 34 |
| 29 | 73 |
| 28 | 01 04 |
| 27 | 02 06 82 |
| 26 | 52 53 80 91 |
| 25 | 26 33 35 37 81 93 |
| 24 | 05 16 39 62 66 83 84 94 |
| 23 | 00 60 70 |
| 22 | 10 27 42 43 49 51 55 74 76 86 |
| 21 | 13 45 54 87 92 |
| 20 | 12 32 40 65 71 |
| 19 | 08 36 48 57 |
| 18 | 03 29 38 63 67 |
| 17 | 30 75 |
| 16 | 11 18 22 24 25 59 85 |
| 15 | 07 14 15 20 23 46 56 64 90 97 99 |
| 14 | 17 44 47 68 77 |
| 13 | 28 88 96 |
| 12 | 09 58 |
| 11 | 78 95 |
| 10 | 79 89 |
| 9 | 50 98 |
| 5 | 69 |
| 4 | 19 |
| 1 | |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| §Ç´Çѹ·Õè | ÃÒ§ÇÑžÔàÈÉ | ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 1 | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ | àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ |
| 08/07/2569 | 71513 | 36852 | 513 | 52 |
| 07/07/2569 | 42064 | 02809 | 064 | 09 |
| 06/07/2569 | 32815 | 07707 | 815 | 07 |
| 05/07/2569 | 09628 | 10235 | 628 | 35 |
| 04/07/2569 | 50356 | 56806 | 356 | 06 |
| 03/07/2569 | 76386 | 58058 | 386 | 58 |
| 02/07/2569 | 17761 | 75352 | 761 | 52 |
| 01/07/2569 | 76810 | 91303 | 810 | 03 |
| 30/06/2569 | 97597 | 49676 | 597 | 76 |
| 29/06/2569 | 59031 | 65240 | 031 | 40 |
| 28/06/2569 | 78738 | 17643 | 738 | 43 |
| 27/06/2569 | 74040 | 55355 | 040 | 55 |
| 26/06/2569 | 01816 | 38528 | 816 | 28 |
| 25/06/2569 | 51931 | 99224 | 931 | 24 |
| 24/06/2569 | 72098 | 82120 | 098 | 20 |
| 23/06/2569 | 71642 | 50592 | 642 | 92 |
| 22/06/2569 | 34076 | 22643 | 076 | 43 |
| 21/06/2569 | 44602 | 41397 | 602 | 97 |
| 20/06/2569 | 46928 | 69853 | 928 | 53 |
| 19/06/2569 | 32808 | 45198 | 808 | 98 |
| 18/06/2569 | 13940 | 18028 | 940 | 28 |
| 17/06/2569 | 56667 | 12342 | 667 | 42 |
| 16/06/2569 | 04190 | 27688 | 190 | 88 |
| 15/06/2569 | 46802 | 46632 | 802 | 32 |
| 14/06/2569 | 97264 | 88775 | 264 | 75 |
| 13/06/2569 | 04297 | 95369 | 297 | 69 |
| 12/06/2569 | 07494 | 77590 | 494 | 90 |
| 11/06/2569 | 09558 | 00171 | 558 | 71 |
| 10/06/2569 | 38816 | 23676 | 816 | 76 |
| 09/06/2569 | 73949 | 77238 | 949 | 38 |
| ËÇÂÎÒ¹ÍÂ੾ÒСԨ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ;ÔàÈÉ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ͠VIP | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂ ¸.¡.Ê. | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
|
|||