|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§) | |||||
| ËÅÑ¡ÊÔº | ËÅѡ˹èÇ | ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ | |||
| àÅ¢ 0 | 10 | 13 | 23 | ||
| àÅ¢ 1 | 7 | 3 | 10 | ||
| àÅ¢ 2 | 8 | 7 | 15 | ||
| àÅ¢ 3 | 9 | 10 | 19 | ||
| àÅ¢ 4 | 8 | 11 | 19 | ||
| àÅ¢ 5 | 6 | 4 | 10 | ||
| àÅ¢ 6 | 4 | 6 | 10 | ||
| àÅ¢ 7 | 8 | 5 | 13 | ||
| àÅ¢ 8 | 8 | 5 | 13 | ||
| àÅ¢ 9 | 4 | 8 | 12 | ||
|
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ - - - - - |
|||||
| - ËÅÑ¡ÊÔº - ËÅѡ˹èÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó | ¹Ç¹ (¤ÃÑé§) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ | àÅ¢ 2 µÑǺ¹ àÅ¢·ÕèÍÍ¡ |
| 3 | 30 32 48 83 |
| 2 | 00 04 09 13 64 70 75 80 |
| 1 | 01 02 03 05 11 12 14 18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 34 36 39 40 41 44 46 47 53 54 56 57 58 59 60 69 73 74 77 79 82 84 86 90 93 96 97 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| §Ç´Çѹ·Õè | ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 1 | ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 2 | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ | àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ |
| 01/04/2569 | 6009254 | 9299451 | 254 | 51 |
| 01/03/2569 | 5401379 | 0731246 | 379 | 46 |
| 01/02/2569 | 8566332 | 0787982 | 332 | 82 |
| 30/12/2568 | 1388327 | 1270879 | 327 | 79 |
| 01/12/2568 | 9123959 | 0826147 | 959 | 47 |
| 01/11/2568 | 5431025 | 2375110 | 025 | 10 |
| 01/10/2568 | 4804475 | 7841735 | 475 | 35 |
| 01/09/2568 | 2470811 | 4985014 | 811 | 14 |
| 01/08/2568 | 5771383 | 5923781 | 383 | 81 |
| 01/07/2568 | 7904356 | 6012149 | 356 | 49 |
| 01/06/2568 | 4806900 | 8508980 | 900 | 80 |
| 02/05/2568 | 1128470 | 1287148 | 470 | 48 |
| 01/04/2568 | 4538132 | 8546741 | 132 | 41 |
| 01/03/2568 | 8298404 | 4231468 | 404 | 68 |
| 01/02/2568 | 0911973 | 4057897 | 973 | 97 |
| 30/12/2567 | 3426774 | 4545245 | 774 | 45 |
| 01/12/2567 | 5594596 | 1170398 | 596 | 98 |
| 01/11/2567 | 2149813 | 0543386 | 813 | 86 |
| 16/10/2567 | 8285030 | 6692048 | 030 | 48 |
| 16/09/2567 | 1811657 | 7623778 | 657 | 78 |
| 16/08/2567 | 7175122 | 2335039 | 122 | 39 |
| 16/07/2567 | 5982313 | 7766522 | 313 | 22 |
| 16/06/2567 | 5533648 | 4459711 | 648 | 11 |
| 16/05/2567 | 2149129 | 6144915 | 129 | 15 |
| 16/04/2567 | 0162620 | 9290399 | 620 | 99 |
| 16/03/2567 | 6534844 | 1820861 | 844 | 61 |
| 16/02/2567 | 8595546 | 6495568 | 546 | 68 |
| 16/01/2567 | 5846082 | 4586086 | 082 | 86 |
| 16/12/2566 | 8135053 | 5030837 | 053 | 37 |
| 16/11/2566 | 5557423 | 0263698 | 423 | 98 |
| ËÇÂÎÒ¹ÍÂ੾ÒСԨ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ;ÔàÈÉ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ͠VIP | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
|
|||