|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§) | |||||
| ËÅÑ¡ÊÔº | ËÅѡ˹èÇ | ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ | |||
| àÅ¢ 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| àÅ¢ 1 | 2 | 1 | 3 | ||
| àÅ¢ 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| àÅ¢ 3 | 2 | 0 | 2 | ||
| àÅ¢ 4 | 0 | 1 | 1 | ||
| àÅ¢ 5 | 1 | 1 | 2 | ||
| àÅ¢ 6 | 1 | 3 | 4 | ||
| àÅ¢ 7 | 1 | 0 | 1 | ||
| àÅ¢ 8 | 2 | 0 | 2 | ||
| àÅ¢ 9 | 0 | 3 | 3 | ||
|
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ - - - - - |
|||||
| - ËÅÑ¡ÊÔº - ËÅѡ˹èÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó | ¹Ç¹ (¤ÃÑé§) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ | àÅ¢ 2 µÑǺ¹ àÅ¢·ÕèÍÍ¡ |
| 1 | 04 16 19 26 30 32 59 69 75 81 86 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| §Ç´Çѹ·Õè | ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 1 | ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 2 | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ | àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ |
| 16/10/2568 | 1807159 | 7092411 | 159 | 11 |
| 01/10/2568 | 4804475 | 7841735 | 475 | 35 |
| 16/10/2567 | 8285030 | 6692048 | 030 | 48 |
| 01/11/2566 | 2841681 | 9537906 | 681 | 06 |
| 16/10/2566 | 3232904 | 0951699 | 904 | 99 |
| 16/10/2565 | 5489026 | 4718777 | 026 | 77 |
| 01/10/2565 | 6048286 | 4126846 | 286 | 46 |
| 01/11/2564 | 3688769 | 8789233 | 769 | 33 |
| 16/10/2564 | 9093319 | 5228495 | 319 | 95 |
| 16/10/2563 | 6591916 | 6399291 | 916 | 91 |
| 01/10/2563 | 0724532 | 6901349 | 532 | 49 |
| ËÇÂÎÒ¹ÍÂ੾ÒСԨ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ;ÔàÈÉ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ͠VIP | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
|
|||