|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§) | |||||
| ËÅÑ¡ÊÔº | ËÅѡ˹èÇ | ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ | |||
| àÅ¢ 0 | 1 | 4 | 5 | ||
| àÅ¢ 1 | 2 | 2 | 4 | ||
| àÅ¢ 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| àÅ¢ 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| àÅ¢ 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| àÅ¢ 5 | 2 | 0 | 2 | ||
| àÅ¢ 6 | 1 | 3 | 4 | ||
| àÅ¢ 7 | 3 | 0 | 3 | ||
| àÅ¢ 8 | 3 | 2 | 5 | ||
| àÅ¢ 9 | 0 | 1 | 1 | ||
|
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ - - - - - |
|||||
| - ËÅÑ¡ÊÔº - ËÅѡ˹èÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó | ¹Ç¹ (¤ÃÑé§) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ | àÅ¢ 2 µÑǺ¹ àÅ¢·ÕèÍÍ¡ |
| 1 | 00 11 18 26 50 56 60 70 71 79 82 86 88 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| §Ç´Çѹ·Õè | ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 1 | ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 2 | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ | àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ |
| 16/07/2568 | 9312918 | 1117149 | 918 | 49 |
| 01/07/2568 | 7904356 | 6012149 | 356 | 49 |
| 16/06/2568 | 9515211 | 6037476 | 211 | 76 |
| 01/06/2568 | 4806900 | 8508980 | 900 | 80 |
| 02/05/2568 | 1128470 | 1287148 | 470 | 48 |
| 01/03/2567 | 9300050 | 9444858 | 050 | 58 |
| 16/01/2567 | 5846082 | 4586086 | 082 | 86 |
| 16/10/2565 | 5489026 | 4718777 | 026 | 77 |
| 01/10/2565 | 6048286 | 4126846 | 286 | 46 |
| 16/09/2565 | 8623971 | 6208088 | 971 | 88 |
| 01/09/2565 | 8754360 | 8417182 | 360 | 82 |
| 01/06/2564 | 2585079 | 4253734 | 079 | 34 |
| 02/05/2564 | 7575588 | 0023470 | 588 | 70 |
| ËÇÂÎÒ¹ÍÂ੾ÒСԨ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ;ÔàÈÉ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ͠VIP | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
|
|||