µÃǨËÇÂʶԵÔËÇÂËÇÂä·ÂËÇÂÅÒÇËÇÂÎÒ¹ÍÂàÅ¢à´ç´
µÃǨËÇÂʶԵÔËÇÂËÇÂä·ÂËÇÂÅÒÇËÇÂÎÒ¹ÍÂàÅ¢à´ç´
µÃǨËÇÂ
ʶԵÔËÇÂ
ËÇÂä·Â
ËÇÂÅÒÇ
ËÇÂÎÒ¹ÍÂ
àÅ¢à´ç´
·Ó¹Ò½ѹ·Ó¹ÒÂàÅ¢

ʶԵÔËÇ àÅ¢·éÒ 2 µÑÇ

ËǧǴ˹éÒ Çѹ·Õè 16 ¾ÄȨԡÒ¹ 2567 µÃ§¡ÑºÇѹàÊÒÃì áÃÁ 1 ¤èÓ à´×͹ÊÔºÊͧ »ÕÁÐâç
ʶԵÔàÅ¢·éÒ 2 µÑÇ ·ÕèÍÍ¡»Õ 2556 ᡵÒÁËÅÑ¡
ÃÇÁʶԵÔËÇÂÍÍ¡»Õ 2556 ·Ñé§ËÁ´ 24 §Ç´
¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§)
ËÅÑ¡ÊÔº ËÅѡ˹èÇ ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´
àÅ¢ 04 3 7
àÅ¢ 11 1 2
àÅ¢ 23 2 5
àÅ¢ 31 2 3
àÅ¢ 42 1 3
àÅ¢ 54 1 5
àÅ¢ 64 4 8
àÅ¢ 71 4 5
àÅ¢ 83 3 6
àÅ¢ 91 3 4
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ
- - - - -
¡ÃҿʶԵÔàÅ¢·éÒ 2 µÑÇ
ËÇÂÍÍ¡»Õ 2556 ᡵÒÁËÅÑ¡
- ËÅÑ¡ÊÔº   - ËÅѡ˹èÇÂ
¨Ó ¹Ç¹ (¤ÃÑé§)
5
4
3
2
1
0
4
3
1
1
3
2
1
2
2
1
4
1
4
4
1
4
3
3
1
3
àÅ¢ 0àÅ¢ 1àÅ¢ 2àÅ¢ 3àÅ¢ 4àÅ¢ 5àÅ¢ 6àÅ¢ 7àÅ¢ 8àÅ¢ 9
ʶԵÔËÇ àÅ¢·éÒ 2 µÑÇ ·ÕèÍÍ¡»Õ 2556 áºè§µÒÁ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑ駷ÕèÍÍ¡
ÃÇÁʶԵÔËÇÂÍÍ¡»Õ 2556 ·Ñé§ËÁ´ 24 §Ç´
¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ àÅ¢·éÒ 2 µÑÇ àÅ¢·ÕèÍÍ¡
2 86
1 05 07 08 09 14 20 27 28 37 47 48 51 52 53 56 60 63 66 69 79 82 90
àÅ¢·éÒ 2 µÑÇ àÅ¢·ÕèÂѧäÁèÍÍ¡
00 01 02 03 04 06 10 11 12 13 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 29 30 31 32 33 34 35 36 38 39 40 41 42 43 44 45 46 49 50 54 55 57 58 59 61 62 64 65 67 68 70 71 72 73 74 75 76 77 78 80 81 83 84 85 87 88 89 91 92 93 94 95 96 97 98 99
àÅ¢·éÒ 2 µÑÇ àÅ¢·ÕèÂѧäÁèà¤ÂÍÍ¡
ÁÕâÍ¡ÒÊÍÍ¡ÃÒ§ÇÑÅÊÙ§¶Ö§
96%
ÍѵÃÒ¤ÇÒÁà»ç¹ä»ä´é·Õè¨ÐÍÍ¡
àÅ¢àºÔéÅ 4%
àÅ¢à´ÕèÂÇ 96%
¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ÃÒ§ÇÑÅ
ËÇ·ÕèÍÍ¡»Õ 2556
ÃÇÁʶԵÔËÇÂÍÍ¡»Õ 2556 ·Ñé§ËÁ´ 24 §Ç´
§Ç´Çѹ·Õè ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 1 àŢ˹éÒ 3 µÑÇ àÅ¢·éÒ 3 µÑÇ àÅ¢·éÒ 2 µÑÇ
30/12/255630/12/255630/12/2556 561072 275  503 513  750 48
16/12/255616/12/255616/12/2556 341767 111  228 742  826 79
01/12/255601/12/255601/12/2556 168795 074  734 766  980 27
16/11/255616/11/255616/11/2556 806925 069  304 672  753 28
01/11/255601/11/255601/11/2556 739804 020  173 256  502 47
16/10/255616/10/255616/10/2556 963289 402  529 876  952 60
01/10/255601/10/255601/10/2556 647882 028  324 576  650 14
16/09/255616/09/255616/09/2556 562684 056  235 574  754 63
01/09/255601/09/255601/09/2556 548123 045  281 570  800 05
16/08/255616/08/255616/08/2556 321327 201  417 448  945 20
01/08/255601/08/255601/08/2556 356435 329  451 718  880 82
16/07/255616/07/255616/07/2556 566996 210  352 526  584 86
01/07/255601/07/255601/07/2556 646905 075  903 284  904 51
16/06/255616/06/255616/06/2556 289673 098  114 390  502 69
01/06/255601/06/255601/06/2556 935489 713  716 480  768 90
16/05/255616/05/255616/05/2556 687125 034  261 390  945 56
02/05/255602/05/255602/05/2556 603458 272  359 516  830 07
16/04/255616/04/255616/04/2556 843846 834  862 828  906 86
01/04/255601/04/255601/04/2556 571688 170  430 670  725 53
16/03/255616/03/255616/03/2556 968433 175  529 860  959 52
01/03/255601/03/255601/03/2556 976241 721  972 133  775 37
16/02/255616/02/255616/02/2556 368257 109  386 657  708 09
01/02/255601/02/255601/02/2556 565566 452  641 695  782 66
16/01/255616/01/255616/01/2556 820981 196  555 334  374 08
ʶԵÔËǵÒÁ»Õ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª
ʶԵÔËǵÒÁÇѹã¹ÊÑ»´ÒËì
ʶԵÔËǵÒÁà´×͹·Ò§ÊØÃÔ¤µÔ
ʶԵÔËǵÒÁà´×͹·Ò§¨Ñ¹·Ã¤µÔ
ʶԵÔËǵÒÁÇѹ·ÕèÍÍ¡
ʶԵÔËǵÒÁÇѹ·Ò§¨Ñ¹·Ã¤µÔ
ʶԵÔËǵÒÁ»Õ¹Ñ¡ÉѵÃ
ʶԵÔËÇÂÂé͹ËÅѧ
µÔ´µèÍâ¦É³Òä´é·Õè webmaster.thaiorc@gmail.com
Copyright © 2008-2024 ThaiORC.com | ThaiORACLE.com, All rights reserved. Hosting by THAISITE.net