µÃǨËÇÂʶԵÔËÇÂËÇÂä·ÂËÇÂÅÒÇËÇÂÎÒ¹ÍÂàÅ¢à´ç´
µÃǨËÇÂʶԵÔËÇÂËÇÂä·ÂËÇÂÅÒÇËÇÂÎÒ¹ÍÂàÅ¢à´ç´
µÃǨËÇÂ
ʶԵÔËÇÂ
ËÇÂä·Â
ËÇÂÅÒÇ
ËÇÂÎÒ¹ÍÂ
àÅ¢à´ç´
·Ó¹Ò½ѹ·Ó¹ÒÂàÅ¢

ʶԵÔËÇ àÅ¢·éÒ 2 µÑÇ

ËǧǴ˹éÒ Çѹ·Õè 16 ¸Ñ¹ÇÒ¤Á 2567 µÃ§¡ÑºÇѹ¨Ñ¹·Ãì áÃÁ 1 ¤èÓ à´×͹ÍéÒ »ÕÁÐâç
ʶԵÔàÅ¢·éÒ 2 µÑÇ ·ÕèÍÍ¡»Õ 2548 ᡵÒÁËÅÑ¡
ÃÇÁʶԵÔËÇÂÍÍ¡»Õ 2548 ·Ñé§ËÁ´ 24 §Ç´
¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§)
ËÅÑ¡ÊÔº ËÅѡ˹èÇ ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´
àÅ¢ 02 3 5
àÅ¢ 15 1 6
àÅ¢ 22 0 2
àÅ¢ 32 5 7
àÅ¢ 42 4 6
àÅ¢ 51 1 2
àÅ¢ 62 2 4
àÅ¢ 71 4 5
àÅ¢ 83 3 6
àÅ¢ 94 1 5
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ
- - - - -
¡ÃҿʶԵÔàÅ¢·éÒ 2 µÑÇ
ËÇÂÍÍ¡»Õ 2548 ᡵÒÁËÅÑ¡
- ËÅÑ¡ÊÔº   - ËÅѡ˹èÇÂ
¨Ó ¹Ç¹ (¤ÃÑé§)
10
8
6
4
2
0
2
3
5
1
2
0
2
5
2
4
1
1
2
2
1
4
3
3
4
1
àÅ¢ 0àÅ¢ 1àÅ¢ 2àÅ¢ 3àÅ¢ 4àÅ¢ 5àÅ¢ 6àÅ¢ 7àÅ¢ 8àÅ¢ 9
ʶԵÔËÇ àÅ¢·éÒ 2 µÑÇ ·ÕèÍÍ¡»Õ 2548 áºè§µÒÁ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑ駷ÕèÍÍ¡
ÃÇÁʶԵÔËÇÂÍÍ¡»Õ 2548 ·Ñé§ËÁ´ 24 §Ç´
¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ àÅ¢·éÒ 2 µÑÇ àÅ¢·ÕèÍÍ¡
2 10 17
1 03 08 13 24 26 34 35 43 44 53 68 69 71 80 86 87 93 94 97 98
àÅ¢·éÒ 2 µÑÇ àÅ¢·ÕèÂѧäÁèÍÍ¡
00 01 02 04 05 06 07 09 11 12 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 27 28 29 30 31 32 33 36 37 38 39 40 41 42 45 46 47 48 49 50 51 52 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 70 72 73 74 75 76 77 78 79 81 82 83 84 85 88 89 90 91 92 95 96 99
àÅ¢·éÒ 2 µÑÇ àÅ¢·ÕèÂѧäÁèà¤ÂÍÍ¡
ÁÕâÍ¡ÒÊÍÍ¡ÃÒ§ÇÑÅÊÙ§¶Ö§
92%
ÍѵÃÒ¤ÇÒÁà»ç¹ä»ä´é·Õè¨ÐÍÍ¡
àÅ¢àºÔéÅ 4%
àÅ¢à´ÕèÂÇ 96%
¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ÃÒ§ÇÑÅ
ËÇ·ÕèÍÍ¡»Õ 2548
ÃÇÁʶԵÔËÇÂÍÍ¡»Õ 2548 ·Ñé§ËÁ´ 24 §Ç´
§Ç´Çѹ·Õè ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 1 àŢ˹éÒ 3 µÑÇ àÅ¢·éÒ 3 µÑÇ àÅ¢·éÒ 2 µÑÇ
30/12/254830/12/254830/12/2548 492955 066  308 150  742 94
16/12/254816/12/254816/12/2548 449565 162  802 958  994 86
01/12/254801/12/254801/12/2548 388551 072  764 027  770 17
16/11/254816/11/254816/11/2548 742518 502  741 137  887 80
01/11/254801/11/254801/11/2548 970577 171  375 009  216 98
16/10/254816/10/254816/10/2548 041072 346  913 269  410 71
01/10/254801/10/254801/10/2548 766482 551  766 275  792 24
16/09/254816/09/254816/09/2548 214768 282  498 057  124 10
01/09/254801/09/254801/09/2548 316933 123  338 047  969 17
16/08/254816/08/254816/08/2548 475560 272  844 103  915 68
01/08/254801/08/254801/08/2548 961633 055  152 272  386 26
16/07/254816/07/254816/07/2548 477452 150  757 460  642 13
01/07/254801/07/254801/07/2548 009554 427  798 244  641 87
16/06/254816/06/254816/06/2548 793070 021  806 074  605 44
01/06/254801/06/254801/06/2548 176893 176  579 405  616 35
16/05/254816/05/254816/05/2548 867134 376  648 465  693 97
02/05/254802/05/254802/05/2548 772467 071  383 073  815 43
16/04/254816/04/254816/04/2548 119327 081  968 346  627 10
01/04/254801/04/254801/04/2548 815753 381  482 224  807 69
16/03/254816/03/254816/03/2548 196345 073  601 394  783 03
01/03/254801/03/254801/03/2548 800751 681  714 669  998 93
16/02/254816/02/254816/02/2548 816422 086  356 065  192 53
01/02/254801/02/254801/02/2548 540054 180  389 571  863 34
16/01/254816/01/254816/01/2548 335022 291  689 039  479 08
ʶԵÔËǵÒÁ»Õ¾Ø·¸ÈÑ¡ÃÒª
ʶԵÔËǵÒÁÇѹã¹ÊÑ»´ÒËì
ʶԵÔËǵÒÁà´×͹·Ò§ÊØÃÔ¤µÔ
ʶԵÔËǵÒÁà´×͹·Ò§¨Ñ¹·Ã¤µÔ
ʶԵÔËǵÒÁÇѹ·ÕèÍÍ¡
ʶԵÔËǵÒÁÇѹ·Ò§¨Ñ¹·Ã¤µÔ
ʶԵÔËǵÒÁ»Õ¹Ñ¡ÉѵÃ
ʶԵÔËÇÂÂé͹ËÅѧ
µÔ´µèÍâ¦É³Òä´é·Õè webmaster.thaiorc@gmail.com
Copyright © 2008-2024 ThaiORC.com | ThaiORACLE.com, All rights reserved. Hosting by THAISITE.net