|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§) | |||||||
| ËÅÑ¡ÃéÍ | ËÅÑ¡ÊÔº | ËÅѡ˹èÇ | ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ | ||||
| àÅ¢ 0 | 10 | 7 | 4 | 21 | |||
| àÅ¢ 1 | 5 | 7 | 9 | 21 | |||
| àÅ¢ 2 | 5 | 8 | 8 | 21 | |||
| àÅ¢ 3 | 6 | 6 | 3 | 15 | |||
| àÅ¢ 4 | 7 | 6 | 7 | 20 | |||
| àÅ¢ 5 | 5 | 3 | 3 | 11 | |||
| àÅ¢ 6 | 6 | 7 | 5 | 18 | |||
| àÅ¢ 7 | 7 | 4 | 9 | 20 | |||
| àÅ¢ 8 | 3 | 6 | 7 | 16 | |||
| àÅ¢ 9 | 4 | 4 | 3 | 11 | |||
|
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ - - - - - |
|||||||
| - ËÅÑ¡ÃéÍ - ËÅÑ¡ÊÔº - ËÅѡ˹èÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó | ¹Ç¹ (¤ÃÑé§) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ | àÅ¢·éÒ 3 µÑÇ àÅ¢·ÕèÍÍ¡ |
| 1 | 002 004 005 007 039 061 066 070 084 094 113 132 138 154 158 210 217 233 261 279 304 307 362 366 387 390 414 421 427 447 472 491 494 511 531 542 549 556 601 618 622 668 682 688 721 726 737 742 746 780 785 823 868 871 918 925 927 947 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| §Ç´Çѹ·Õè | ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 1 | àÅ¢·éÒ 2 µÑÇ | àŢ˹éÒ 3 µÑÇ | àÅ¢·éÒ 3 µÑÇ |
| 01/08/2569 | 932479 | 69 | 413 672 | 039 154 |
| 16/07/2569 | 639214 | 71 | 683 709 | 427 746 |
| 01/07/2569 | 751495 | 62 | 001 980 | 304 531 |
| 16/06/2569 | 287184 | 48 | 434 758 | 007 721 |
| 16/07/2568 | 245324 | 26 | 171 995 | 084 366 |
| 01/07/2568 | 949246 | 91 | 169 680 | 261 918 |
| 01/08/2567 | 407041 | 46 | 408 579 | 070 622 |
| 16/07/2567 | 367336 | 21 | 011 331 | 421 618 |
| 16/08/2566 | 471782 | 67 | 431 739 | 737 742 |
| 31/07/2566 | 260453 | 11 | 268 708 | 387 601 |
| 16/07/2566 | 169530 | 62 | 261 384 | 066 780 |
| 01/07/2566 | 922605 | 16 | 281 867 | 491 947 |
| 16/07/2565 | 620405 | 53 | 159 834 | 061 279 |
| 01/07/2565 | 981417 | 61 | 242 287 | 002 542 |
| 01/08/2564 | 910261 | 69 | 103 307 | 004 785 |
| 16/07/2564 | 556725 | 70 | 058 174 | 233 927 |
| 01/07/2564 | 713517 | 29 | 073 794 | 414 511 |
| 16/06/2564 | 691861 | 17 | 007 054 | 447 668 |
| 16/07/2563 | 873286 | 53 | 510 533 | 494 682 |
| 01/07/2563 | 347258 | 83 | 095 362 | 094 307 |
| 15/07/2562 | 369765 | 88 | 355 901 | 113 556 |
| 01/08/2561 | 386602 | 78 | 832 903 | 549 726 |
| 16/07/2561 | 596324 | 27 | 403 530 | 138 362 |
| 01/07/2561 | 963623 | 83 | 429 901 | 210 217 |
| 16/06/2561 | 223131 | 46 | 432 507 | 132 868 |
| 16/07/2560 | 820327 | 87 | 584 835 | 390 823 |
| 01/07/2560 | 112360 | 26 | 226 489 | 005 688 |
| 01/08/2559 | 272932 | 57 | 538 983 | 472 871 |
| 16/07/2559 | 449764 | 55 | 552 734 | 158 925 |
| ËÇÂÎÒ¹ÍÂ੾ÒСԨ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ;ÔàÈÉ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ͠VIP | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂ ¸.¡.Ê. | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
|
|||