|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§) | |||||||
| ËÅÑ¡ÃéÍ | ËÅÑ¡ÊÔº | ËÅѡ˹èÇ | ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ | ||||
| àÅ¢ 0 | 12 | 16 | 8 | 36 | |||
| àÅ¢ 1 | 9 | 3 | 13 | 25 | |||
| àÅ¢ 2 | 12 | 13 | 5 | 30 | |||
| àÅ¢ 3 | 14 | 13 | 11 | 38 | |||
| àÅ¢ 4 | 10 | 8 | 16 | 34 | |||
| àÅ¢ 5 | 8 | 21 | 13 | 42 | |||
| àÅ¢ 6 | 11 | 6 | 12 | 29 | |||
| àÅ¢ 7 | 16 | 12 | 14 | 42 | |||
| àÅ¢ 8 | 8 | 10 | 9 | 27 | |||
| àÅ¢ 9 | 16 | 14 | 15 | 45 | |||
|
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ - - - - - |
|||||||
| - ËÅÑ¡ÃéÍ - ËÅÑ¡ÊÔº - ËÅѡ˹èÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó | ¹Ç¹ (¤ÃÑé§) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ | àÅ¢·éÒ 3 µÑÇ àÅ¢·ÕèÍÍ¡ |
| 2 | 085 295 350 457 544 691 837 |
| 1 | 001 004 008 031 051 052 056 063 068 077 116 133 135 154 155 158 175 191 199 205 209 224 228 229 234 238 250 256 294 305 306 309 329 333 339 355 357 371 374 382 396 400 404 424 439 463 470 489 498 529 537 573 577 589 597 606 619 622 623 627 656 661 665 694 703 711 721 723 737 743 748 753 756 757 775 780 781 788 794 798 801 806 830 857 860 877 904 906 926 929 941 942 945 949 954 959 972 973 974 984 989 996 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| §Ç´Çѹ·Õè | ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 1 | àÅ¢·éÒ 2 µÑÇ | àŢ˹éÒ 3 µÑÇ | àÅ¢·éÒ 3 µÑÇ |
| 16/03/2569 | 833009 | 64 | 501 983 | 439 954 |
| 01/03/2569 | 820866 | 06 | 054 479 | 068 837 |
| 16/03/2568 | 757563 | 32 | 595 927 | 309 457 |
| 01/03/2568 | 818894 | 54 | 139 530 | 656 781 |
| 16/03/2567 | 997626 | 78 | 509 571 | 329 794 |
| 01/03/2567 | 253603 | 79 | 900 975 | 382 703 |
| 16/03/2566 | 025873 | 73 | 420 800 | 355 544 |
| 01/03/2566 | 417652 | 55 | 577 919 | 748 984 |
| 16/03/2565 | 737867 | 03 | 349 985 | 788 989 |
| 01/03/2565 | 061905 | 07 | 236 834 | 234 691 |
| 16/03/2564 | 890422 | 19 | 036 902 | 256 306 |
| 01/03/2564 | 835538 | 73 | 290 838 | 051 806 |
| 16/03/2563 | 503446 | 77 | 258 726 | 404 661 |
| 01/03/2563 | 875938 | 98 | 294 328 | 597 780 |
| 16/03/2562 | 724628 | 64 | 148 883 | 154 877 |
| 01/03/2562 | 345650 | 65 | 137 999 | 830 837 |
| 16/03/2561 | 218559 | 82 | 064 720 | 205 489 |
| 02/03/2561 | 759415 | 29 | 318 870 | 589 723 |
| 16/03/2560 | 273863 | 92 | 324 918 | 694 941 |
| 01/03/2560 | 978453 | 78 | 450 560 | 052 577 |
| 16/03/2559 | 134918 | 32 | 855 877 | 004 973 |
| 01/03/2559 | 439686 | 06 | 426 530 | 155 743 |
| 16/03/2558 | 048151 | 92 | 339 622 | 623 757 |
| 01/03/2558 | 240237 | 34 | 008 031 | 498 857 |
| 16/03/2557 | 531404 | 79 | 250 305 | 400 904 |
| 01/03/2557 | 906318 | 35 | 116 537 | 753 798 |
| 16/03/2556 | 968433 | 52 | 175 529 | 860 959 |
| 01/03/2556 | 976241 | 37 | 721 972 | 133 775 |
| 16/03/2555 | 607064 | 08 | 333 350 | 573 606 |
| 01/03/2555 | 222518 | 79 | 135 295 | 199 711 |
| ËÇÂÎÒ¹ÍÂ੾ÒСԨ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ;ÔàÈÉ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ͠VIP | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂ ¸.¡.Ê. | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
|
|||