|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§) | |||||
| ËÅÑ¡ÊÔº | ËÅѡ˹èÇ | ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ | |||
| àÅ¢ 0 | 196 | 179 | 375 | ||
| àÅ¢ 1 | 145 | 241 | 386 | ||
| àÅ¢ 2 | 168 | 247 | 415 | ||
| àÅ¢ 3 | 214 | 195 | 409 | ||
| àÅ¢ 4 | 175 | 184 | 359 | ||
| àÅ¢ 5 | 164 | 167 | 331 | ||
| àÅ¢ 6 | 171 | 173 | 344 | ||
| àÅ¢ 7 | 185 | 157 | 342 | ||
| àÅ¢ 8 | 184 | 121 | 305 | ||
| àÅ¢ 9 | 146 | 121 | 267 | ||
|
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ - - - - - |
|||||
| - ËÅÑ¡ÊÔº - ËÅѡ˹èÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó | ¹Ç¹ (¤ÃÑé§) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ | àÅ¢ 2 µÑǺ¹ àÅ¢·ÕèÍÍ¡ |
| 37 | |
| 31 | 31 61 |
| 29 | 72 |
| 28 | 21 34 |
| 27 | 41 |
| 26 | 04 52 80 |
| 25 | 01 37 73 |
| 24 | 06 82 |
| 23 | 33 53 60 81 84 91 |
| 22 | 00 02 26 35 70 74 |
| 21 | 05 39 66 93 |
| 20 | 16 27 45 49 71 94 |
| 19 | 13 32 42 51 62 65 76 83 |
| 18 | 10 12 40 43 54 55 92 |
| 17 | 08 63 86 87 |
| 16 | 22 29 36 48 |
| 15 | 03 23 25 30 57 59 67 75 |
| 14 | 07 11 18 38 77 85 99 |
| 13 | 15 17 20 46 |
| 12 | 14 24 44 47 88 90 97 |
| 11 | 28 56 64 68 |
| 10 | 58 78 95 96 |
| 9 | 09 50 79 89 |
| 6 | 98 |
| 4 | 19 69 |
| 1 | |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| §Ç´Çѹ·Õè | ÃÒ§ÇÑžÔàÈÉ | ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 1 | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ | àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ |
| 29/12/2564 | 61021 | 48 | 021 | 48 |
| 28/12/2564 | 32664 | 94 | 664 | 94 |
| 27/12/2564 | 43609 | 76 | 609 | 76 |
| 26/12/2564 | 27439 | 71 | 439 | 71 |
| 25/12/2564 | 72301 | 87 | 301 | 87 |
| 24/12/2564 | 55294 | 62 | 294 | 62 |
| 23/12/2564 | 72002 | 61 | 002 | 61 |
| 22/12/2564 | 72678 | 69 | 678 | 69 |
| 21/12/2564 | 91828 | 31 | 828 | 31 |
| 20/12/2564 | 10493 | 42 | 493 | 42 |
| 19/12/2564 | 24661 | 92 | 661 | 92 |
| 18/12/2564 | 98607 | 32 | 607 | 32 |
| 17/12/2564 | 41233 | 78 | 233 | 78 |
| 16/12/2564 | 30196 | 10 | 196 | 10 |
| 15/12/2564 | 41885 | 53 | 885 | 53 |
| 14/12/2564 | 89220 | 66 | 220 | 66 |
| 13/12/2564 | 71475 | 96 | 475 | 96 |
| 12/12/2564 | 71637 | 44 | 637 | 44 |
| 11/12/2564 | 89027 | 43 | 027 | 43 |
| 10/12/2564 | 74300 | 85 | 300 | 85 |
| 09/12/2564 | 64552 | 93 | 552 | 93 |
| 08/12/2564 | 71383 | 87 | 383 | 87 |
| 07/12/2564 | 42575 | 67 | 575 | 67 |
| 06/12/2564 | 29463 | 88 | 463 | 88 |
| 05/12/2564 | 16160 | 69 | 160 | 69 |
| 04/12/2564 | 29336 | 50 | 336 | 50 |
| 03/12/2564 | 24318 | 52 | 318 | 52 |
| 02/12/2564 | 49622 | 48 | 622 | 48 |
| 01/12/2564 | 21891 | 71 | 891 | 71 |
| 30/11/2564 | 18743 | 99 | 743 | 99 |
| ËÇÂÎÒ¹ÍÂ੾ÒСԨ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ;ÔàÈÉ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ͠VIP | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
|
|||