|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§) | |||||
| ËÅÑ¡ÊÔº | ËÅѡ˹èÇ | ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ | |||
| àÅ¢ 0 | 196 | 179 | 375 | ||
| àÅ¢ 1 | 145 | 241 | 386 | ||
| àÅ¢ 2 | 168 | 247 | 415 | ||
| àÅ¢ 3 | 214 | 195 | 409 | ||
| àÅ¢ 4 | 175 | 184 | 359 | ||
| àÅ¢ 5 | 164 | 167 | 331 | ||
| àÅ¢ 6 | 171 | 173 | 344 | ||
| àÅ¢ 7 | 185 | 157 | 342 | ||
| àÅ¢ 8 | 184 | 121 | 305 | ||
| àÅ¢ 9 | 146 | 121 | 267 | ||
|
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ - - - - - |
|||||
| - ËÅÑ¡ÊÔº - ËÅѡ˹èÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó | ¹Ç¹ (¤ÃÑé§) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ | àÅ¢ 2 µÑǺ¹ àÅ¢·ÕèÍÍ¡ |
| 37 | |
| 31 | 31 61 |
| 29 | 72 |
| 28 | 21 34 |
| 27 | 41 |
| 26 | 04 52 80 |
| 25 | 01 37 73 |
| 24 | 06 82 |
| 23 | 33 53 60 81 84 91 |
| 22 | 00 02 26 35 70 74 |
| 21 | 05 39 66 93 |
| 20 | 16 27 45 49 71 94 |
| 19 | 13 32 42 51 62 65 76 83 |
| 18 | 10 12 40 43 54 55 92 |
| 17 | 08 63 86 87 |
| 16 | 22 29 36 48 |
| 15 | 03 23 25 30 57 59 67 75 |
| 14 | 07 11 18 38 77 85 99 |
| 13 | 15 17 20 46 |
| 12 | 14 24 44 47 88 90 97 |
| 11 | 28 56 64 68 |
| 10 | 58 78 95 96 |
| 9 | 09 50 79 89 |
| 6 | 98 |
| 4 | 19 69 |
| 1 | |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| §Ç´Çѹ·Õè | ÃÒ§ÇÑžÔàÈÉ | ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 1 | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ | àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ |
| 03/03/2565 | 96029 | 85 | 029 | 85 |
| 02/03/2565 | 92516 | 10 | 516 | 10 |
| 01/03/2565 | 48525 | 27 | 525 | 27 |
| 28/02/2565 | 84763 | 91 | 763 | 91 |
| 27/02/2565 | 37202 | 86 | 202 | 86 |
| 26/02/2565 | 27989 | 32 | 989 | 32 |
| 25/02/2565 | 60521 | 19 | 521 | 19 |
| 24/02/2565 | 38694 | 70 | 694 | 70 |
| 23/02/2565 | 59239 | 91 | 239 | 91 |
| 22/02/2565 | 18241 | 31 | 241 | 31 |
| 21/02/2565 | 13535 | 11 | 535 | 11 |
| 20/02/2565 | 56543 | 07 | 543 | 07 |
| 19/02/2565 | 43164 | 03 | 164 | 03 |
| 18/02/2565 | 74065 | 23 | 065 | 23 |
| 17/02/2565 | 76008 | 49 | 008 | 49 |
| 16/02/2565 | 21306 | 22 | 306 | 22 |
| 15/02/2565 | 86233 | 85 | 233 | 85 |
| 14/02/2565 | 51225 | 02 | 225 | 02 |
| 13/02/2565 | 06772 | 34 | 772 | 34 |
| 12/02/2565 | 94998 | 56 | 998 | 56 |
| 11/02/2565 | 78817 | 08 | 817 | 08 |
| 10/02/2565 | 16434 | 89 | 434 | 89 |
| 09/02/2565 | 07013 | 14 | 013 | 14 |
| 08/02/2565 | 80633 | 46 | 633 | 46 |
| 07/02/2565 | 24326 | 55 | 326 | 55 |
| 06/02/2565 | 15282 | 99 | 282 | 99 |
| 05/02/2565 | 74959 | 04 | 959 | 04 |
| 04/02/2565 | 23274 | 97 | 274 | 97 |
| 30/01/2565 | 21870 | 97 | 870 | 97 |
| 29/01/2565 | 49573 | 42 | 573 | 42 |
| ËÇÂÎÒ¹ÍÂ੾ÒСԨ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ;ÔàÈÉ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ͠VIP | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
|
|||