|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§) | |||||||
| ËÅÑ¡ÃéÍ | ËÅÑ¡ÊÔº | ËÅѡ˹èÇ | ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ | ||||
| àÅ¢ 0 | 3 | 15 | 14 | 32 | |||
| àÅ¢ 1 | 9 | 14 | 13 | 36 | |||
| àÅ¢ 2 | 12 | 9 | 13 | 34 | |||
| àÅ¢ 3 | 9 | 12 | 12 | 33 | |||
| àÅ¢ 4 | 19 | 12 | 10 | 41 | |||
| àÅ¢ 5 | 18 | 14 | 9 | 41 | |||
| àÅ¢ 6 | 18 | 10 | 12 | 40 | |||
| àÅ¢ 7 | 9 | 5 | 11 | 25 | |||
| àÅ¢ 8 | 10 | 16 | 12 | 38 | |||
| àÅ¢ 9 | 12 | 12 | 13 | 37 | |||
|
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ - - - - - |
|||||||
| - ËÅÑ¡ÃéÍ - ËÅÑ¡ÊÔº - ËÅѡ˹èÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó | ¹Ç¹ (¤ÃÑé§) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ àÅ¢·ÕèÍÍ¡ |
| 2 | 286 300 309 648 669 959 |
| 1 | 024 025 026 030 050 051 053 064 082 087 095 122 126 129 132 148 152 159 170 174 183 184 195 201 211 214 246 254 266 278 280 313 319 325 327 332 339 356 358 360 379 383 393 395 398 404 418 420 423 425 434 464 470 475 512 524 530 544 546 563 567 570 577 579 581 583 587 596 603 620 649 653 657 681 693 705 769 774 780 781 799 811 812 813 819 826 840 843 844 849 867 870 879 894 899 900 904 918 919 945 947 966 971 972 973 975 990 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| §Ç´Çѹ·Õè | ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 1 | ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 2 | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ | àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ |
| 01/03/2568 | 8298404 | 4231468 | 404 | 68 |
| 16/02/2568 | 6174300 | 2760688 | 300 | 88 |
| 01/02/2568 | 0911973 | 4057897 | 973 | 97 |
| 16/01/2568 | 4277393 | 8322902 | 393 | 02 |
| 30/12/2567 | 3426774 | 4545245 | 774 | 45 |
| 01/12/2567 | 5594596 | 1170398 | 596 | 98 |
| 16/11/2567 | 8662524 | 8155942 | 524 | 42 |
| 01/11/2567 | 2149813 | 0543386 | 813 | 86 |
| 16/10/2567 | 8285030 | 6692048 | 030 | 48 |
| 01/10/2567 | 2831826 | 9620637 | 826 | 37 |
| 16/09/2567 | 1811657 | 7623778 | 657 | 78 |
| 01/09/2567 | 2788309 | 4637535 | 309 | 35 |
| 16/08/2567 | 7175122 | 2335039 | 122 | 39 |
| 01/08/2567 | 1173579 | 3853040 | 579 | 40 |
| 16/07/2567 | 5982313 | 7766522 | 313 | 22 |
| 01/07/2567 | 3411563 | 8723621 | 563 | 21 |
| 16/06/2567 | 5533648 | 4459711 | 648 | 11 |
| 01/06/2567 | 2406570 | 5340600 | 570 | 00 |
| 16/05/2567 | 2149129 | 6144915 | 129 | 15 |
| 02/05/2567 | 5969849 | 8949170 | 849 | 70 |
| 16/04/2567 | 0162620 | 9290399 | 620 | 99 |
| 01/04/2567 | 7975174 | 2606414 | 174 | 14 |
| 16/03/2567 | 6534844 | 1820861 | 844 | 61 |
| 01/03/2567 | 9300050 | 9444858 | 050 | 58 |
| 16/02/2567 | 8595546 | 6495568 | 546 | 68 |
| 01/02/2567 | 4622398 | 9556924 | 398 | 24 |
| 16/01/2567 | 5846082 | 4586086 | 082 | 86 |
| 29/12/2566 | 4007064 | 2214174 | 064 | 74 |
| 16/12/2566 | 8135053 | 5030837 | 053 | 37 |
| 01/12/2566 | 3805583 | 0558089 | 583 | 89 |
| ËÇÂÎÒ¹ÍÂ੾ÒСԨ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ;ÔàÈÉ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ͠VIP | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
|
|||