|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§) | |||||||
| ËÅÑ¡ÃéÍ | ËÅÑ¡ÊÔº | ËÅѡ˹èÇ | ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ | ||||
| àÅ¢ 0 | 5 | 5 | 7 | 17 | |||
| àÅ¢ 1 | 8 | 5 | 8 | 21 | |||
| àÅ¢ 2 | 2 | 6 | 6 | 14 | |||
| àÅ¢ 3 | 3 | 5 | 5 | 13 | |||
| àÅ¢ 4 | 8 | 11 | 4 | 23 | |||
| àÅ¢ 5 | 7 | 3 | 3 | 13 | |||
| àÅ¢ 6 | 6 | 5 | 3 | 14 | |||
| àÅ¢ 7 | 6 | 8 | 8 | 22 | |||
| àÅ¢ 8 | 8 | 5 | 6 | 19 | |||
| àÅ¢ 9 | 7 | 7 | 10 | 24 | |||
|
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ - - - - - |
|||||||
| - ËÅÑ¡ÃéÍ - ËÅÑ¡ÊÔº - ËÅѡ˹èÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó | ¹Ç¹ (¤ÃÑé§) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ àÅ¢·ÕèÍÍ¡ |
| 2 | 480 614 |
| 1 | 002 007 040 079 132 152 177 183 222 224 248 273 277 304 318 339 354 362 402 415 435 456 487 506 509 513 532 605 611 636 654 659 667 692 694 715 739 741 749 774 782 811 828 847 850 851 866 879 919 924 939 946 958 959 987 989 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| §Ç´Çѹ·Õè | àÅ¢ 6 µÑÇ | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ | àÅ¢ 2 µÑǺ¹ | àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ |
| 27/10/2566 | 001222 | 222 | 22 | 12 |
| 25/10/2566 | 040480 | 480 | 80 | 04 |
| 23/10/2566 | 468487 | 487 | 87 | 84 |
| 20/10/2566 | 422007 | 007 | 07 | 20 |
| 18/10/2566 | 896273 | 273 | 73 | 62 |
| 16/10/2566 | 149248 | 248 | 48 | 92 |
| 24/10/2565 | 819304 | 304 | 04 | 93 |
| 21/10/2565 | 434354 | 354 | 54 | 43 |
| 19/10/2565 | 061132 | 132 | 32 | 11 |
| 17/10/2565 | 381667 | 667 | 67 | 16 |
| 14/10/2565 | 771277 | 277 | 77 | 12 |
| 12/10/2565 | 898811 | 811 | 11 | 88 |
| 10/10/2565 | 743611 | 611 | 11 | 36 |
| 07/10/2565 | 176532 | 532 | 32 | 65 |
| 05/10/2565 | 837847 | 847 | 47 | 78 |
| 03/10/2565 | 429749 | 749 | 49 | 97 |
| 30/09/2565 | 277959 | 959 | 59 | 79 |
| 28/09/2565 | 807782 | 782 | 82 | 77 |
| 26/09/2565 | 747183 | 183 | 83 | 71 |
| 03/11/2564 | 679659 | 659 | 59 | 96 |
| 01/11/2564 | 431851 | 851 | 51 | 18 |
| 29/10/2564 | 914605 | 605 | 05 | 46 |
| 27/10/2564 | 300987 | 987 | 87 | 09 |
| 25/10/2564 | 617694 | 694 | 94 | 76 |
| 22/10/2564 | 871715 | 715 | 15 | 17 |
| 20/10/2564 | 653513 | 513 | 13 | 35 |
| 18/10/2564 | 108866 | 866 | 66 | 88 |
| 14/10/2564 | 749614 | 614 | 14 | 96 |
| 11/10/2564 | 695339 | 339 | 39 | 53 |
| 07/10/2564 | 212850 | 850 | 50 | 28 |
| ËÇÂÎÒ¹ÍÂ੾ÒСԨ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ;ÔàÈÉ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ͠VIP | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
|
|||