|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§) | |||||
| ËÅÑ¡ÊÔº | ËÅѡ˹èÇ | ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ | |||
| àÅ¢ 0 | 61 | 45 | 106 | ||
| àÅ¢ 1 | 64 | 53 | 117 | ||
| àÅ¢ 2 | 60 | 66 | 126 | ||
| àÅ¢ 3 | 62 | 55 | 117 | ||
| àÅ¢ 4 | 66 | 57 | 123 | ||
| àÅ¢ 5 | 63 | 59 | 122 | ||
| àÅ¢ 6 | 60 | 65 | 125 | ||
| àÅ¢ 7 | 69 | 65 | 134 | ||
| àÅ¢ 8 | 57 | 63 | 120 | ||
| àÅ¢ 9 | 61 | 95 | 156 | ||
|
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ - - - - - |
|||||
| - ËÅÑ¡ÊÔº - ËÅѡ˹èÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó | ¹Ç¹ (¤ÃÑé§) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ | àÅ¢ 2 µÑǺ¹ àÅ¢·ÕèÍÍ¡ |
| 12 | 24 89 |
| 11 | 09 22 59 99 |
| 10 | 11 26 32 39 77 79 |
| 9 | 10 41 45 46 47 69 |
| 8 | 02 03 18 19 33 49 68 72 73 76 88 98 |
| 7 | 05 15 17 28 34 36 51 53 56 57 62 67 74 87 92 93 95 |
| 6 | 06 43 52 58 64 65 75 80 85 |
| 5 | 01 14 27 29 35 38 44 48 54 55 60 66 81 86 90 97 |
| 4 | 00 04 07 08 16 20 21 37 63 70 71 78 94 96 |
| 3 | 12 13 30 31 40 42 61 82 83 91 |
| 2 | 50 84 |
| 1 | 23 25 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| §Ç´Çѹ·Õè | àÅ¢ 6 µÑÇ | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ | àÅ¢ 2 µÑǺ¹ | àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ |
| 16/12/2565 | 412152 | 152 | 52 | 21 |
| 14/12/2565 | 126627 | 627 | 27 | 66 |
| 12/12/2565 | 930292 | 292 | 92 | 02 |
| 09/12/2565 | 049151 | 151 | 51 | 91 |
| 07/12/2565 | 897357 | 357 | 57 | 73 |
| 05/12/2565 | 256124 | 124 | 24 | 61 |
| 30/11/2565 | 681994 | 994 | 94 | 19 |
| 28/11/2565 | 746310 | 310 | 10 | 63 |
| 25/11/2565 | 952355 | 355 | 55 | 23 |
| 23/11/2565 | 458303 | 303 | 03 | 83 |
| 21/11/2565 | 272134 | 134 | 34 | 21 |
| 18/11/2565 | 013937 | 937 | 37 | 39 |
| 16/11/2565 | 783738 | 738 | 38 | 37 |
| 14/11/2565 | 148258 | 258 | 58 | 82 |
| 11/11/2565 | 362781 | 781 | 81 | 27 |
| 09/11/2565 | 014065 | 065 | 65 | 40 |
| 07/11/2565 | 818887 | 887 | 87 | 88 |
| 04/11/2565 | 444669 | 669 | 69 | 46 |
| 02/11/2565 | 233237 | 237 | 37 | 32 |
| 31/10/2565 | 646339 | 339 | 39 | 63 |
| 28/10/2565 | 237212 | 212 | 12 | 72 |
| 26/10/2565 | 984174 | 174 | 74 | 41 |
| 24/10/2565 | 819304 | 304 | 04 | 93 |
| 21/10/2565 | 434354 | 354 | 54 | 43 |
| 19/10/2565 | 061132 | 132 | 32 | 11 |
| 17/10/2565 | 381667 | 667 | 67 | 16 |
| 14/10/2565 | 771277 | 277 | 77 | 12 |
| 12/10/2565 | 898811 | 811 | 11 | 88 |
| 10/10/2565 | 743611 | 611 | 11 | 36 |
| 07/10/2565 | 176532 | 532 | 32 | 65 |
| ËÇÂÎÒ¹ÍÂ੾ÒСԨ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ;ÔàÈÉ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ͠VIP | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
|
|||