|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§) | |||||
| ËÅÑ¡ÊÔº | ËÅѡ˹èÇ | ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ | |||
| àÅ¢ 0 | 7 | 9 | 16 | ||
| àÅ¢ 1 | 9 | 2 | 11 | ||
| àÅ¢ 2 | 4 | 6 | 10 | ||
| àÅ¢ 3 | 8 | 4 | 12 | ||
| àÅ¢ 4 | 7 | 5 | 12 | ||
| àÅ¢ 5 | 4 | 13 | 17 | ||
| àÅ¢ 6 | 5 | 8 | 13 | ||
| àÅ¢ 7 | 13 | 7 | 20 | ||
| àÅ¢ 8 | 5 | 9 | 14 | ||
| àÅ¢ 9 | 9 | 8 | 17 | ||
|
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ - - - - - |
|||||
| - ËÅÑ¡ÊÔº - ËÅѡ˹èÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó | ¹Ç¹ (¤ÃÑé§) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ | àÅ¢ 2 µÑǺ¹ àÅ¢·ÕèÍÍ¡ |
| 3 | 15 38 39 47 85 96 |
| 2 | 02 10 55 70 73 74 76 77 78 90 |
| 1 | 00 01 04 05 09 12 16 18 19 22 25 27 28 30 32 43 45 46 48 56 59 60 64 65 68 69 72 81 89 93 94 95 97 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| §Ç´Çѹ·Õè | àÅ¢ 6 µÑÇ | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ | àÅ¢ 2 µÑǺ¹ | àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ |
| 04/02/2565 | 751938 | 938 | 38 | 19 |
| 02/02/2565 | 497496 | 496 | 96 | 74 |
| 11/02/2564 | 496385 | 385 | 85 | 63 |
| 08/02/2564 | 964310 | 310 | 10 | 43 |
| 04/02/2564 | 547678 | 678 | 78 | 76 |
| 01/02/2564 | 642616 | 616 | 16 | 26 |
| 28/01/2564 | 815115 | 115 | 15 | 51 |
| 25/01/2564 | 721695 | 695 | 95 | 16 |
| 21/01/2564 | 280964 | 964 | 64 | 09 |
| 18/01/2564 | 28777 | 777 | 77 | 87 |
| 14/01/2564 | 35070 | 070 | 70 | 50 |
| ËÇÂÎÒ¹ÍÂ੾ÒСԨ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ;ÔàÈÉ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ͠VIP | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
|
|||