|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§) | |||||||
| ËÅÑ¡ÃéÍ | ËÅÑ¡ÊÔº | ËÅѡ˹èÇ | ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ | ||||
| àÅ¢ 0 | 23 | 28 | 30 | 81 | |||
| àÅ¢ 1 | 27 | 29 | 37 | 93 | |||
| àÅ¢ 2 | 20 | 21 | 40 | 81 | |||
| àÅ¢ 3 | 37 | 27 | 24 | 88 | |||
| àÅ¢ 4 | 25 | 27 | 26 | 78 | |||
| àÅ¢ 5 | 23 | 26 | 21 | 70 | |||
| àÅ¢ 6 | 26 | 25 | 29 | 80 | |||
| àÅ¢ 7 | 30 | 27 | 19 | 76 | |||
| àÅ¢ 8 | 29 | 26 | 19 | 74 | |||
| àÅ¢ 9 | 26 | 24 | 21 | 71 | |||
|
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ - - - - - |
|||||||
| - ËÅÑ¡ÃéÍ - ËÅÑ¡ÊÔº - ËÅѡ˹èÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó | ¹Ç¹ (¤ÃÑé§) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ àÅ¢·ÕèÍÍ¡ |
| 6 | |
| 3 | 056 310 747 |
| 2 | 002 005 047 071 072 200 233 241 265 301 441 442 446 455 482 551 575 612 646 671 693 716 868 |
| 1 | 001 003 004 009 014 015 016 025 029 033 035 040 041 042 048 054 068 076 080 082 095 101 105 116 118 131 139 142 143 146 151 152 153 158 161 162 164 166 172 174 180 181 184 185 189 192 194 197 201 205 220 226 235 254 261 262 269 271 272 277 278 280 282 286 291 304 309 311 313 317 326 327 331 332 337 341 343 344 362 373 376 377 382 389 393 399 400 413 414 420 434 438 444 445 448 459 481 493 495 501 510 516 522 525 535 552 554 557 572 580 585 586 592 595 600 606 607 608 613 614 616 621 626 630 631 632 633 648 654 656 661 664 665 674 675 700 701 707 712 718 721 723 724 726 731 734 737 743 744 750 751 757 762 763 764 769 783 785 786 797 801 802 803 804 820 822 828 835 845 851 858 861 865 869 870 874 881 882 886 900 902 910 912 913 924 926 930 931 933 938 943 952 953 959 964 971 972 976 986 988 991 993 994 996 997 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| §Ç´Çѹ·Õè | ÃÒ§ÇÑžÔàÈÉ | ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 1 | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ | àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ |
| 28/09/2564 | 37820 | 46 | 820 | 46 |
| 21/09/2564 | 60522 | 28 | 522 | 28 |
| 14/09/2564 | 40035 | 76 | 035 | 76 |
| 07/09/2564 | 77056 | 96 | 056 | 96 |
| 31/08/2564 | 48262 | 00 | 262 | 00 |
| 24/08/2564 | 54991 | 16 | 991 | 16 |
| 17/08/2564 | 37716 | 60 | 716 | 60 |
| 03/08/2564 | 59181 | 72 | 181 | 72 |
| 27/07/2564 | 58801 | 67 | 801 | 67 |
| 20/07/2564 | 31041 | 88 | 041 | 88 |
| 13/07/2564 | 53869 | 42 | 869 | 42 |
| 06/07/2564 | 51072 | 31 | 072 | 31 |
| 29/06/2564 | 84233 | 49 | 233 | 49 |
| 22/06/2564 | 64377 | 19 | 377 | 19 |
| 15/06/2564 | 77235 | 43 | 235 | 43 |
| 08/06/2564 | 88254 | 93 | 254 | 93 |
| 01/06/2564 | 24803 | 10 | 803 | 10 |
| 25/05/2564 | 89734 | 67 | 734 | 67 |
| 18/05/2564 | 97327 | 77 | 327 | 77 |
| 11/05/2564 | 84201 | 61 | 201 | 61 |
| 04/05/2564 | 14630 | 26 | 630 | 26 |
| 27/04/2564 | 30446 | 96 | 446 | 96 |
| 20/04/2564 | 41953 | 77 | 953 | 77 |
| 13/04/2564 | 96158 | 40 | 158 | 40 |
| 06/04/2564 | 16972 | 33 | 972 | 33 |
| 30/03/2564 | 92341 | 74 | 341 | 74 |
| 23/03/2564 | 88105 | 30 | 105 | 30 |
| 16/03/2564 | 82726 | 31 | 726 | 31 |
| ËÇÂÎÒ¹ÍÂ੾ÒСԨ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ;ÔàÈÉ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ͠VIP | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
|
|||