|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§) | |||||||
| ËÅÑ¡ÃéÍ | ËÅÑ¡ÊÔº | ËÅѡ˹èÇ | ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ | ||||
| àÅ¢ 0 | 21 | 24 | 33 | 78 | |||
| àÅ¢ 1 | 26 | 22 | 30 | 78 | |||
| àÅ¢ 2 | 21 | 29 | 33 | 83 | |||
| àÅ¢ 3 | 32 | 34 | 26 | 92 | |||
| àÅ¢ 4 | 19 | 32 | 27 | 78 | |||
| àÅ¢ 5 | 25 | 19 | 20 | 64 | |||
| àÅ¢ 6 | 40 | 23 | 36 | 99 | |||
| àÅ¢ 7 | 32 | 31 | 27 | 90 | |||
| àÅ¢ 8 | 26 | 26 | 20 | 72 | |||
| àÅ¢ 9 | 24 | 21 | 14 | 59 | |||
|
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ - - - - - |
|||||||
| - ËÅÑ¡ÃéÍ - ËÅÑ¡ÊÔº - ËÅѡ˹èÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó | ¹Ç¹ (¤ÃÑé§) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ àÅ¢·ÕèÍÍ¡ |
| 5 | |
| 3 | 002 042 615 671 |
| 2 | 006 041 056 208 212 249 310 353 443 470 499 581 588 601 621 622 636 672 677 680 768 774 788 791 804 813 863 892 934 |
| 1 | 003 004 005 008 009 014 017 018 022 026 029 030 033 034 035 046 047 048 049 059 060 070 075 077 082 086 104 105 112 115 116 124 138 145 152 156 166 176 180 183 184 194 196 197 200 202 221 227 233 241 247 262 276 277 283 284 292 299 305 306 321 322 326 331 332 335 336 337 338 339 340 359 361 365 366 370 372 376 382 384 387 394 400 403 421 423 431 432 434 441 448 452 455 460 462 472 475 476 483 484 504 506 535 545 551 552 553 557 561 565 574 576 578 600 602 604 606 610 623 625 626 635 637 648 656 662 665 667 692 693 694 697 701 702 703 704 710 712 713 724 727 731 733 734 737 739 740 765 766 771 772 773 779 780 783 785 801 806 810 814 822 823 833 837 841 855 861 862 864 866 868 878 881 884 896 900 911 912 914 918 927 929 933 941 946 952 962 973 979 986 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| §Ç´Çѹ·Õè | ÃÒ§ÇÑžÔàÈÉ | ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 1 | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ | àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ |
| 23/09/2564 | 57262 | 92 | 262 | 92 |
| 16/09/2564 | 88 | 88 | ||
| 09/09/2564 | 92768 | 73 | 768 | 73 |
| 02/09/2564 | 23452 | 00 | 452 | 00 |
| 26/08/2564 | 27335 | 29 | 335 | 29 |
| 19/08/2564 | 53423 | 51 | 423 | 51 |
| 12/08/2564 | 38557 | 71 | 557 | 71 |
| 05/08/2564 | 52086 | 37 | 086 | 37 |
| 29/07/2564 | 93615 | 54 | 615 | 54 |
| 22/07/2564 | 48768 | 70 | 768 | 70 |
| 15/07/2564 | 62056 | 47 | 056 | 47 |
| 08/07/2564 | 33059 | 89 | 059 | 89 |
| 01/07/2564 | 94662 | 05 | 662 | 05 |
| 24/06/2564 | 84791 | 81 | 791 | 81 |
| 17/06/2564 | 53604 | 06 | 604 | 06 |
| 10/06/2564 | 55124 | 85 | 124 | 85 |
| 03/06/2564 | 15733 | 08 | 733 | 08 |
| 27/05/2564 | 22306 | 74 | 306 | 74 |
| 20/05/2564 | 63788 | 47 | 788 | 47 |
| 13/05/2564 | 61443 | 96 | 443 | 96 |
| 06/05/2564 | 54283 | 73 | 283 | 73 |
| 29/04/2564 | 79504 | 17 | 504 | 17 |
| 22/04/2564 | 44702 | 41 | 702 | 41 |
| 15/04/2564 | 69394 | 36 | 394 | 36 |
| 08/04/2564 | 34056 | 68 | 056 | 68 |
| 01/04/2564 | 78400 | 93 | 400 | 93 |
| 25/03/2564 | 55710 | 82 | 710 | 82 |
| 18/03/2564 | 57014 | 03 | 014 | 03 |
| ËÇÂÎÒ¹ÍÂ੾ÒСԨ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ;ÔàÈÉ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ͠VIP | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
|
|||