|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§) | |||||||
| ËÅÑ¡ÃéÍ | ËÅÑ¡ÊÔº | ËÅѡ˹èÇ | ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ | ||||
| àÅ¢ 0 | 12 | 6 | 11 | 29 | |||
| àÅ¢ 1 | 9 | 12 | 20 | 41 | |||
| àÅ¢ 2 | 10 | 16 | 17 | 43 | |||
| àÅ¢ 3 | 10 | 17 | 13 | 40 | |||
| àÅ¢ 4 | 8 | 14 | 9 | 31 | |||
| àÅ¢ 5 | 9 | 8 | 16 | 33 | |||
| àÅ¢ 6 | 16 | 11 | 20 | 47 | |||
| àÅ¢ 7 | 18 | 7 | 9 | 34 | |||
| àÅ¢ 8 | 17 | 14 | 5 | 36 | |||
| àÅ¢ 9 | 14 | 17 | 3 | 34 | |||
|
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ - - - - - |
|||||||
| - ËÅÑ¡ÃéÍ - ËÅÑ¡ÊÔº - ËÅѡ˹èÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó | ¹Ç¹ (¤ÃÑé§) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ àÅ¢·ÕèÍÍ¡ |
| 3 | |
| 2 | 166 192 212 227 434 551 626 755 796 822 931 |
| 1 | 005 009 013 017 026 034 035 037 043 045 061 065 079 080 090 096 117 118 141 158 183 193 208 213 229 241 247 262 280 291 309 317 331 332 336 337 341 344 382 387 421 425 427 436 443 446 460 463 467 475 503 505 516 520 540 552 553 558 570 594 600 601 605 608 632 633 635 641 649 663 672 680 696 712 733 761 766 785 792 794 806 828 833 851 852 856 881 882 885 892 895 923 925 927 937 946 952 955 985 991 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| §Ç´Çѹ·Õè | ÃÒ§ÇÑžÔàÈÉ | ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 1 | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ | àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ |
| 12/09/2565 | 12309 | 08 | 309 | 08 |
| 28/08/2565 | 75663 | 94 | 663 | 94 |
| 14/08/2565 | 78336 | 65 | 336 | 65 |
| 30/07/2565 | 12553 | 57 | 553 | 57 |
| 15/07/2565 | 69895 | 37 | 895 | 37 |
| 30/06/2565 | 87600 | 61 | 600 | 61 |
| 16/06/2565 | 58212 | 66 | 212 | 66 |
| 01/06/2565 | 60141 | 84 | 141 | 84 |
| 17/05/2565 | 80344 | 42 | 344 | 42 |
| 02/05/2565 | 61505 | 21 | 505 | 21 |
| 18/04/2565 | 97118 | 68 | 118 | 68 |
| 03/04/2565 | 91608 | 84 | 608 | 84 |
| 19/03/2565 | 32755 | 31 | 755 | 31 |
| 04/03/2565 | 63227 | 71 | 227 | 71 |
| 18/02/2565 | 74065 | 23 | 065 | 23 |
| 19/01/2565 | 79079 | 29 | 079 | 29 |
| 04/01/2565 | 27192 | 66 | 192 | 66 |
| 21/12/2564 | 91828 | 31 | 828 | 31 |
| 06/12/2564 | 29463 | 88 | 463 | 88 |
| 21/11/2564 | 18632 | 60 | 632 | 60 |
| 06/11/2564 | 86558 | 57 | 558 | 57 |
| 23/10/2564 | 09852 | 80 | 852 | 80 |
| 08/10/2564 | 21090 | 43 | 090 | 43 |
| 23/09/2564 | 57262 | 92 | 262 | 92 |
| 08/09/2564 | 96229 | 49 | 229 | 49 |
| 25/08/2564 | 85421 | 83 | 421 | 83 |
| 26/07/2564 | 52649 | 51 | 649 | 51 |
| 11/07/2564 | 61227 | 59 | 227 | 59 |
| 26/06/2564 | 44387 | 82 | 387 | 82 |
| 11/06/2564 | 34955 | 04 | 955 | 04 |
| ËÇÂÎÒ¹ÍÂ੾ÒСԨ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ;ÔàÈÉ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ͠VIP | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
|
|||