|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§) | |||||||
| ËÅÑ¡ÃéÍ | ËÅÑ¡ÊÔº | ËÅѡ˹èÇ | ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ | ||||
| àÅ¢ 0 | 7 | 1 | 9 | 17 | |||
| àÅ¢ 1 | 4 | 3 | 4 | 11 | |||
| àÅ¢ 2 | 2 | 7 | 10 | 19 | |||
| àÅ¢ 3 | 8 | 10 | 8 | 26 | |||
| àÅ¢ 4 | 6 | 5 | 8 | 19 | |||
| àÅ¢ 5 | 8 | 6 | 3 | 17 | |||
| àÅ¢ 6 | 8 | 5 | 5 | 18 | |||
| àÅ¢ 7 | 7 | 10 | 5 | 22 | |||
| àÅ¢ 8 | 6 | 7 | 6 | 19 | |||
| àÅ¢ 9 | 7 | 8 | 5 | 20 | |||
|
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ - - - - - |
|||||||
| - ËÅÑ¡ÃéÍ - ËÅÑ¡ÊÔº - ËÅѡ˹èÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó | ¹Ç¹ (¤ÃÑé§) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ àÅ¢·ÕèÍÍ¡ |
| 2 | 032 774 |
| 1 | 034 040 053 054 056 076 077 080 084 180 187 204 211 233 235 263 273 305 313 331 338 340 350 359 394 405 420 431 459 493 552 556 559 561 587 594 653 655 657 703 712 727 804 831 832 863 870 885 887 895 896 923 926 933 942 949 974 977 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| §Ç´Çѹ·Õè | ÃÒ§ÇÑžÔàÈÉ | ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 1 | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ | àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ |
| 15/11/2566 | 034 | 09 | 034 | 09 |
| 15/10/2566 | 594 | 83 | 594 | 83 |
| 15/09/2566 | 080 | 50 | 080 | 50 |
| 15/08/2566 | 926 | 19 | 926 | 19 |
| 15/07/2566 | 832 | 75 | 832 | 75 |
| 15/06/2566 | 340 | 34 | 340 | 34 |
| 15/05/2566 | 032 | 99 | 032 | 99 |
| 15/04/2566 | 263 | 93 | 263 | 93 |
| 15/03/2566 | 180 | 45 | 180 | 45 |
| 15/02/2566 | 94587 | 36 | 587 | 36 |
| 15/01/2566 | 27831 | 62 | 831 | 62 |
| 15/12/2565 | 17863 | 95 | 863 | 95 |
| 15/11/2565 | 97459 | 02 | 459 | 02 |
| 15/10/2565 | 19942 | 45 | 942 | 45 |
| 15/09/2565 | 48703 | 83 | 703 | 83 |
| 15/08/2565 | 45350 | 09 | 350 | 09 |
| 15/07/2565 | 69895 | 37 | 895 | 37 |
| 15/06/2565 | 42305 | 87 | 305 | 87 |
| 15/05/2565 | 62273 | 07 | 273 | 07 |
| 15/04/2565 | 71657 | 39 | 657 | 39 |
| 15/03/2565 | 54933 | 19 | 933 | 19 |
| 15/02/2565 | 86233 | 85 | 233 | 85 |
| 15/01/2565 | 79053 | 44 | 053 | 44 |
| 15/12/2564 | 41885 | 53 | 885 | 53 |
| 15/11/2564 | 12187 | 85 | 187 | 85 |
| 15/10/2564 | 93211 | 84 | 211 | 84 |
| 15/09/2564 | 63204 | 29 | 204 | 29 |
| 15/08/2564 | 56405 | 23 | 405 | 23 |
| 15/07/2564 | 62056 | 47 | 056 | 47 |
| 15/06/2564 | 77235 | 43 | 235 | 43 |
| ËÇÂÎÒ¹ÍÂ੾ÒСԨ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ;ÔàÈÉ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ͠VIP | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
|
|||