|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§) | |||||
| ËÅÑ¡ÊÔº | ËÅѡ˹èÇ | ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ | |||
| àÅ¢ 0 | 211 | 185 | 396 | ||
| àÅ¢ 1 | 148 | 253 | 401 | ||
| àÅ¢ 2 | 173 | 256 | 429 | ||
| àÅ¢ 3 | 221 | 208 | 429 | ||
| àÅ¢ 4 | 183 | 193 | 376 | ||
| àÅ¢ 5 | 176 | 172 | 348 | ||
| àÅ¢ 6 | 178 | 184 | 362 | ||
| àÅ¢ 7 | 191 | 163 | 354 | ||
| àÅ¢ 8 | 195 | 127 | 322 | ||
| àÅ¢ 9 | 156 | 128 | 284 | ||
|
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ - - - - - |
|||||
| - ËÅÑ¡ÊÔº - ËÅѡ˹èÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó | ¹Ç¹ (¤ÃÑé§) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ | àÅ¢ 2 µÑǺ¹ àÅ¢·ÕèÍÍ¡ |
| 37 | |
| 33 | 31 |
| 32 | 61 |
| 30 | 72 |
| 29 | 21 34 41 |
| 28 | 04 |
| 27 | 01 73 |
| 26 | 06 52 80 |
| 25 | 37 82 |
| 24 | 02 33 53 83 84 91 |
| 23 | 00 05 26 35 60 70 81 |
| 22 | 27 39 51 66 74 93 94 |
| 21 | 49 62 |
| 20 | 16 42 43 45 54 71 |
| 19 | 10 12 13 32 55 65 76 87 92 |
| 18 | 08 40 86 |
| 17 | 48 63 |
| 16 | 03 22 29 30 36 57 67 75 |
| 15 | 23 25 59 99 |
| 14 | 07 11 18 20 38 46 56 77 85 |
| 13 | 14 15 17 88 90 |
| 12 | 24 44 47 68 96 97 |
| 11 | 09 28 58 64 |
| 10 | 78 79 95 |
| 9 | 50 89 |
| 7 | 98 |
| 5 | 69 |
| 4 | 19 |
| 1 | |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| §Ç´Çѹ·Õè | ÃÒ§ÇÑžÔàÈÉ | ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 1 | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ | àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ |
| 21/03/2566 | 631 | 14 | 631 | 14 |
| 20/03/2566 | 660 | 39 | 660 | 39 |
| 19/03/2566 | 237 | 50 | 237 | 50 |
| 18/03/2566 | 686 | 89 | 686 | 89 |
| 17/03/2566 | 105 | 20 | 105 | 20 |
| 16/03/2566 | 241 | 51 | 241 | 51 |
| 15/03/2566 | 180 | 45 | 180 | 45 |
| 14/03/2566 | 261 | 54 | 261 | 54 |
| 13/03/2566 | 392 | 96 | 392 | 96 |
| 10/03/2566 | 732 | 04 | 732 | 04 |
| 09/03/2566 | 780 | 21 | 780 | 21 |
| 08/03/2566 | 792 | 78 | 792 | 78 |
| 07/03/2566 | 621 | 26 | 621 | 26 |
| 06/03/2566 | 034 | 48 | 034 | 48 |
| 03/03/2566 | 501 | 46 | 501 | 46 |
| 15/02/2566 | 94587 | 36 | 587 | 36 |
| 14/02/2566 | 36943 | 79 | 943 | 79 |
| 13/02/2566 | 63058 | 04 | 058 | 04 |
| 12/02/2566 | 62054 | 11 | 054 | 11 |
| 11/02/2566 | 20836 | 26 | 836 | 26 |
| 10/02/2566 | 87243 | 41 | 243 | 41 |
| 09/02/2566 | 51737 | 07 | 737 | 07 |
| 08/02/2566 | 71203 | 73 | 203 | 73 |
| 07/02/2566 | 18005 | 90 | 005 | 90 |
| 06/02/2566 | 41367 | 74 | 367 | 74 |
| 05/02/2566 | 03621 | 72 | 621 | 72 |
| 04/02/2566 | 85090 | 82 | 090 | 82 |
| 03/02/2566 | 63175 | 28 | 175 | 28 |
| 02/02/2566 | 81900 | 30 | 900 | 30 |
| 01/02/2566 | 08439 | 95 | 439 | 95 |
| ËÇÂÎÒ¹ÍÂ੾ÒСԨ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ;ÔàÈÉ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ͠VIP | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
|
|||