|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§) | |||||
| ËÅÑ¡ÊÔº | ËÅѡ˹èÇ | ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ | |||
| àÅ¢ 0 | 96 | 108 | 204 | ||
| àÅ¢ 1 | 77 | 127 | 204 | ||
| àÅ¢ 2 | 97 | 120 | 217 | ||
| àÅ¢ 3 | 108 | 95 | 203 | ||
| àÅ¢ 4 | 86 | 103 | 189 | ||
| àÅ¢ 5 | 96 | 91 | 187 | ||
| àÅ¢ 6 | 78 | 93 | 171 | ||
| àÅ¢ 7 | 106 | 83 | 189 | ||
| àÅ¢ 8 | 100 | 66 | 166 | ||
| àÅ¢ 9 | 81 | 61 | 142 | ||
|
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ - - - - - |
|||||
| - ËÅÑ¡ÊÔº - ËÅѡ˹èÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó | ¹Ç¹ (¤ÃÑé§) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ | àÅ¢ 2 µÑǺ¹ àÅ¢·ÕèÍÍ¡ |
| 22 | |
| 18 | 31 |
| 17 | 21 53 70 |
| 15 | 00 04 27 34 72 81 83 |
| 14 | 06 26 35 61 94 |
| 13 | 42 74 80 |
| 12 | 01 10 49 51 52 60 73 76 82 91 |
| 11 | 05 13 22 30 33 39 55 75 84 |
| 10 | 08 29 41 48 54 57 92 |
| 9 | 14 25 40 45 65 66 71 85 90 96 |
| 8 | 07 11 12 16 17 37 38 56 62 77 |
| 7 | 18 23 24 36 43 47 68 86 87 88 93 |
| 6 | 59 63 67 97 99 |
| 5 | 15 32 46 50 58 64 79 98 |
| 4 | 02 09 20 44 78 89 |
| 3 | 28 95 |
| 2 | 03 69 |
| 1 | 19 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| §Ç´Çѹ·Õè | ÃÒ§ÇÑžÔàÈÉ | ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 1 | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ | àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ |
| 16/12/2564 | 30196 | 10 | 196 | 10 |
| 15/12/2564 | 41885 | 53 | 885 | 53 |
| 14/12/2564 | 89220 | 66 | 220 | 66 |
| 13/12/2564 | 71475 | 96 | 475 | 96 |
| 12/12/2564 | 71637 | 44 | 637 | 44 |
| 11/12/2564 | 89027 | 43 | 027 | 43 |
| 10/12/2564 | 74300 | 85 | 300 | 85 |
| 09/12/2564 | 64552 | 93 | 552 | 93 |
| 08/12/2564 | 71383 | 87 | 383 | 87 |
| 07/12/2564 | 42575 | 67 | 575 | 67 |
| 06/12/2564 | 29463 | 88 | 463 | 88 |
| 05/12/2564 | 16160 | 69 | 160 | 69 |
| 19/11/2564 | 50114 | 12 | 114 | 12 |
| 18/11/2564 | 18863 | 84 | 863 | 84 |
| 17/11/2564 | 36794 | 56 | 794 | 56 |
| 16/11/2564 | 89280 | 02 | 280 | 02 |
| 15/11/2564 | 12187 | 85 | 187 | 85 |
| 14/11/2564 | 25661 | 40 | 661 | 40 |
| 13/11/2564 | 37630 | 67 | 630 | 67 |
| 12/11/2564 | 73491 | 07 | 491 | 07 |
| 11/11/2564 | 17804 | 01 | 804 | 01 |
| 10/11/2564 | 46381 | 88 | 381 | 88 |
| 09/11/2564 | 20671 | 48 | 671 | 48 |
| 08/11/2564 | 64072 | 30 | 072 | 30 |
| 07/11/2564 | 86413 | 02 | 413 | 02 |
| 06/11/2564 | 86558 | 57 | 558 | 57 |
| 05/11/2564 | 08466 | 17 | 466 | 17 |
| 21/10/2564 | 73692 | 66 | 692 | 66 |
| 20/10/2564 | 41800 | 26 | 800 | 26 |
| 19/10/2564 | 37445 | 36 | 445 | 36 |
| ËÇÂÎÒ¹ÍÂ੾ÒСԨ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ;ÔàÈÉ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ͠VIP | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
|
|||