|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§) | |||||
| ËÅÑ¡ÊÔº | ËÅѡ˹èÇ | ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ | |||
| àÅ¢ 0 | 96 | 108 | 204 | ||
| àÅ¢ 1 | 77 | 127 | 204 | ||
| àÅ¢ 2 | 97 | 120 | 217 | ||
| àÅ¢ 3 | 108 | 95 | 203 | ||
| àÅ¢ 4 | 86 | 103 | 189 | ||
| àÅ¢ 5 | 96 | 91 | 187 | ||
| àÅ¢ 6 | 78 | 93 | 171 | ||
| àÅ¢ 7 | 106 | 83 | 189 | ||
| àÅ¢ 8 | 100 | 66 | 166 | ||
| àÅ¢ 9 | 81 | 61 | 142 | ||
|
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ - - - - - |
|||||
| - ËÅÑ¡ÊÔº - ËÅѡ˹èÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó | ¹Ç¹ (¤ÃÑé§) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ | àÅ¢ 2 µÑǺ¹ àÅ¢·ÕèÍÍ¡ |
| 22 | |
| 18 | 31 |
| 17 | 21 53 70 |
| 15 | 00 04 27 34 72 81 83 |
| 14 | 06 26 35 61 94 |
| 13 | 42 74 80 |
| 12 | 01 10 49 51 52 60 73 76 82 91 |
| 11 | 05 13 22 30 33 39 55 75 84 |
| 10 | 08 29 41 48 54 57 92 |
| 9 | 14 25 40 45 65 66 71 85 90 96 |
| 8 | 07 11 12 16 17 37 38 56 62 77 |
| 7 | 18 23 24 36 43 47 68 86 87 88 93 |
| 6 | 59 63 67 97 99 |
| 5 | 15 32 46 50 58 64 79 98 |
| 4 | 02 09 20 44 78 89 |
| 3 | 28 95 |
| 2 | 03 69 |
| 1 | 19 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| §Ç´Çѹ·Õè | ÃÒ§ÇÑžÔàÈÉ | ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 1 | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ | àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ |
| 15/04/2565 | 71657 | 39 | 657 | 39 |
| 14/04/2565 | 12813 | 93 | 813 | 93 |
| 13/04/2565 | 28097 | 30 | 097 | 30 |
| 12/04/2565 | 97971 | 72 | 971 | 72 |
| 11/04/2565 | 65607 | 23 | 607 | 23 |
| 10/04/2565 | 65094 | 27 | 094 | 27 |
| 09/04/2565 | 85280 | 02 | 280 | 02 |
| 08/04/2565 | 40525 | 31 | 525 | 31 |
| 07/04/2565 | 69305 | 28 | 305 | 28 |
| 06/04/2565 | 33374 | 43 | 374 | 43 |
| 05/04/2565 | 73785 | 52 | 785 | 52 |
| 04/04/2565 | 92489 | 45 | 489 | 45 |
| 03/04/2565 | 91608 | 84 | 608 | 84 |
| 02/04/2565 | 61526 | 39 | 526 | 39 |
| 17/03/2565 | 23701 | 66 | 701 | 66 |
| 16/03/2565 | 87400 | 21 | 400 | 21 |
| 15/03/2565 | 54933 | 19 | 933 | 19 |
| 14/03/2565 | 77436 | 11 | 436 | 11 |
| 13/03/2565 | 26773 | 97 | 773 | 97 |
| 12/03/2565 | 47900 | 06 | 900 | 06 |
| 11/03/2565 | 38651 | 86 | 651 | 86 |
| 10/03/2565 | 76034 | 74 | 034 | 74 |
| 09/03/2565 | 51006 | 19 | 006 | 19 |
| 08/03/2565 | 79482 | 44 | 482 | 44 |
| 07/03/2565 | 41929 | 90 | 929 | 90 |
| 06/03/2565 | 08042 | 63 | 042 | 63 |
| 05/03/2565 | 99334 | 13 | 334 | 13 |
| 04/03/2565 | 63227 | 71 | 227 | 71 |
| 03/03/2565 | 96029 | 85 | 029 | 85 |
| 16/02/2565 | 21306 | 22 | 306 | 22 |
| ËÇÂÎÒ¹ÍÂ੾ÒСԨ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ;ÔàÈÉ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ͠VIP | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
|
|||