|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§) | |||||
| ËÅÑ¡ÊÔº | ËÅѡ˹èÇ | ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ | |||
| àÅ¢ 0 | 141 | 127 | 268 | ||
| àÅ¢ 1 | 95 | 137 | 232 | ||
| àÅ¢ 2 | 112 | 101 | 213 | ||
| àÅ¢ 3 | 138 | 87 | 225 | ||
| àÅ¢ 4 | 94 | 103 | 197 | ||
| àÅ¢ 5 | 107 | 123 | 230 | ||
| àÅ¢ 6 | 112 | 111 | 223 | ||
| àÅ¢ 7 | 85 | 105 | 190 | ||
| àÅ¢ 8 | 99 | 96 | 195 | ||
| àÅ¢ 9 | 101 | 94 | 195 | ||
|
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ - - - - - |
|||||
| - ËÅÑ¡ÊÔº - ËÅѡ˹èÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó | ¹Ç¹ (¤ÃÑé§) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ | àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ àÅ¢·ÕèÍÍ¡ |
| 37 | |
| 20 | 38 |
| 18 | 91 |
| 17 | 35 36 81 |
| 16 | 15 17 71 85 94 |
| 15 | 01 26 48 99 |
| 14 | 07 31 32 41 51 57 61 62 84 96 |
| 13 | 21 23 30 34 50 76 |
| 12 | 02 08 18 20 27 37 64 65 75 |
| 11 | 19 25 47 52 55 60 66 67 69 92 95 |
| 10 | 14 24 29 39 59 80 82 86 |
| 9 | 03 05 06 09 13 28 43 49 53 54 56 68 83 |
| 8 | 00 33 40 45 72 |
| 7 | 04 12 16 22 42 44 58 63 70 73 77 93 |
| 6 | 46 79 87 |
| 5 | 10 74 |
| 4 | 78 88 98 |
| 3 | 89 90 |
| 2 | 11 97 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| §Ç´Çѹ·Õè | ÃÒ§ÇÑžÔàÈÉ | ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 1 | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ | àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ |
| 03/04/2569 | 25282 | 86 | 282 | 86 |
| 02/04/2569 | 33156 | 59 | 156 | 59 |
| 01/04/2569 | 44719 | 92 | 719 | 92 |
| 31/03/2569 | 43868 | 75 | 868 | 75 |
| 30/03/2569 | 54329 | 62 | 329 | 62 |
| 29/03/2569 | 42354 | 43 | 354 | 43 |
| 28/03/2569 | 51372 | 68 | 372 | 68 |
| 27/03/2569 | 47959 | 64 | 959 | 64 |
| 26/03/2569 | 32484 | 37 | 484 | 37 |
| 25/03/2569 | 94740 | 28 | 740 | 28 |
| 24/03/2569 | 97902 | 51 | 902 | 51 |
| 23/03/2569 | 16818 | 28 | 818 | 28 |
| 22/03/2569 | 79506 | 15 | 506 | 15 |
| 21/03/2569 | 39810 | 22 | 810 | 22 |
| 20/03/2569 | 21427 | 75 | 427 | 75 |
| 19/03/2569 | 66581 | 50 | 581 | 50 |
| 18/03/2569 | 23466 | 26 | 466 | 26 |
| 17/03/2569 | 28718 | 01 | 718 | 01 |
| 16/03/2569 | 31152 | 12 | 152 | 12 |
| 15/03/2569 | 38559 | 19 | 559 | 19 |
| 14/03/2569 | 38140 | 25 | 140 | 25 |
| 13/03/2569 | 98505 | 65 | 505 | 65 |
| 12/03/2569 | 08973 | 22 | 973 | 22 |
| 11/03/2569 | 52642 | 62 | 642 | 62 |
| 10/03/2569 | 61997 | 69 | 997 | 69 |
| 09/03/2569 | 64837 | 41 | 837 | 41 |
| 08/03/2569 | 66719 | 51 | 719 | 51 |
| 07/03/2569 | 60734 | 35 | 734 | 35 |
| 06/03/2569 | 44908 | 09 | 908 | 09 |
| 05/03/2569 | 74247 | 70 | 247 | 70 |
| ËÇÂÎÒ¹ÍÂ੾ÒСԨ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ;ÔàÈÉ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ͠VIP | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
|
|||