|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§) | |||||||
| ËÅÑ¡ÃéÍ | ËÅÑ¡ÊÔº | ËÅѡ˹èÇ | ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ | ||||
| àÅ¢ 0 | 13 | 11 | 25 | 49 | |||
| àÅ¢ 1 | 17 | 16 | 12 | 45 | |||
| àÅ¢ 2 | 18 | 21 | 14 | 53 | |||
| àÅ¢ 3 | 15 | 19 | 13 | 47 | |||
| àÅ¢ 4 | 14 | 19 | 15 | 48 | |||
| àÅ¢ 5 | 18 | 17 | 6 | 41 | |||
| àÅ¢ 6 | 12 | 13 | 17 | 42 | |||
| àÅ¢ 7 | 14 | 7 | 13 | 34 | |||
| àÅ¢ 8 | 18 | 15 | 16 | 49 | |||
| àÅ¢ 9 | 11 | 12 | 19 | 42 | |||
|
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ - - - - - |
|||||||
| - ËÅÑ¡ÃéÍ - ËÅÑ¡ÊÔº - ËÅѡ˹èÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó | ¹Ç¹ (¤ÃÑé§) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ àÅ¢·ÕèÍÍ¡ |
| 3 | 740 808 |
| 2 | 049 051 054 184 332 448 651 801 826 832 913 919 929 |
| 1 | 005 006 024 025 027 031 040 042 043 048 050 052 060 066 070 071 073 085 090 092 097 099 108 112 115 116 119 133 176 182 207 208 216 218 226 229 251 254 255 259 262 283 298 302 327 330 366 375 380 383 386 398 412 428 429 446 450 466 471 485 486 490 493 501 504 507 525 534 547 553 566 576 603 606 610 613 616 629 633 635 638 668 676 680 697 707 717 733 757 758 760 763 784 787 790 800 807 811 814 820 837 841 853 862 871 898 917 921 924 926 941 946 948 949 956 961 986 997 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| §Ç´Çѹ·Õè | ÃÒ§ÇÑžÔàÈÉ | ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 1 | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ | àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ |
| 23/11/2565 | 28635 | 62 | 635 | 62 |
| 22/11/2565 | 25986 | 84 | 986 | 84 |
| 21/11/2565 | 49758 | 53 | 758 | 53 |
| 20/11/2565 | 62060 | 13 | 060 | 13 |
| 19/11/2565 | 23054 | 14 | 054 | 14 |
| 18/11/2565 | 29184 | 24 | 184 | 24 |
| 17/11/2565 | 95216 | 01 | 216 | 01 |
| 16/11/2565 | 80913 | 31 | 913 | 31 |
| 15/11/2565 | 18099 | 93 | 099 | 93 |
| 14/11/2565 | 13052 | 02 | 052 | 02 |
| 13/11/2565 | 68429 | 42 | 429 | 42 |
| 12/11/2565 | 73090 | 60 | 090 | 60 |
| 11/11/2565 | 12485 | 84 | 485 | 84 |
| 10/11/2565 | 57946 | 81 | 946 | 81 |
| 09/11/2565 | 29832 | 60 | 832 | 60 |
| 08/11/2565 | 85042 | 52 | 042 | 52 |
| 07/11/2565 | 58254 | 84 | 254 | 84 |
| 06/11/2565 | 58917 | 21 | 917 | 21 |
| 05/11/2565 | 38961 | 51 | 961 | 51 |
| 04/11/2565 | 67302 | 40 | 302 | 40 |
| 03/11/2565 | 54298 | 92 | 298 | 92 |
| 02/11/2565 | 85680 | 55 | 680 | 55 |
| 01/11/2565 | 24651 | 48 | 651 | 48 |
| 31/10/2565 | 17182 | 78 | 182 | 78 |
| 30/10/2565 | 86428 | 42 | 428 | 42 |
| 29/10/2565 | 52871 | 96 | 871 | 96 |
| 28/10/2565 | 93446 | 57 | 446 | 57 |
| 27/10/2565 | 23997 | 26 | 997 | 26 |
| 26/10/2565 | 87733 | 40 | 733 | 40 |
| 25/10/2565 | 39071 | 20 | 071 | 20 |
| ËÇÂÎÒ¹ÍÂ੾ÒСԨ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ;ÔàÈÉ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ͠VIP | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
|
|||