|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§) | |||||||
| ËÅÑ¡ÃéÍ | ËÅÑ¡ÊÔº | ËÅѡ˹èÇ | ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ | ||||
| àÅ¢ 0 | 16 | 12 | 24 | 52 | |||
| àÅ¢ 1 | 15 | 16 | 14 | 45 | |||
| àÅ¢ 2 | 16 | 17 | 16 | 49 | |||
| àÅ¢ 3 | 19 | 19 | 13 | 51 | |||
| àÅ¢ 4 | 14 | 17 | 13 | 44 | |||
| àÅ¢ 5 | 18 | 20 | 7 | 45 | |||
| àÅ¢ 6 | 12 | 13 | 16 | 41 | |||
| àÅ¢ 7 | 13 | 6 | 12 | 31 | |||
| àÅ¢ 8 | 17 | 17 | 13 | 47 | |||
| àÅ¢ 9 | 10 | 12 | 22 | 44 | |||
|
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ - - - - - |
|||||||
| - ËÅÑ¡ÃéÍ - ËÅÑ¡ÊÔº - ËÅѡ˹èÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó | ¹Ç¹ (¤ÃÑé§) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ àÅ¢·ÕèÍÍ¡ |
| 3 | 808 |
| 2 | 006 049 051 054 184 251 332 448 651 740 801 811 820 832 913 919 929 |
| 1 | 025 027 031 032 039 040 042 043 048 050 052 060 066 073 085 086 090 092 097 099 109 110 112 116 119 171 176 208 216 218 229 254 259 262 282 298 302 327 329 330 331 334 366 370 375 380 383 386 398 408 409 412 429 441 450 463 466 471 485 486 493 501 504 525 534 547 553 566 576 589 592 603 606 610 613 616 629 633 635 638 668 676 680 697 707 717 719 720 737 757 758 762 790 805 807 826 831 837 862 868 898 917 921 923 924 946 948 949 956 961 986 997 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| §Ç´Çѹ·Õè | ÃÒ§ÇÑžÔàÈÉ | ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 1 | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ | àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ |
| 30/11/2564 | 83534 | 33 | 534 | 33 |
| 29/11/2564 | 43116 | 35 | 116 | 35 |
| 28/11/2564 | 71629 | 47 | 629 | 47 |
| 27/11/2564 | 80332 | 29 | 332 | 29 |
| 26/11/2564 | 11948 | 91 | 948 | 91 |
| 25/11/2564 | 76448 | 87 | 448 | 87 |
| 24/11/2564 | 65006 | 71 | 006 | 71 |
| 23/11/2564 | 59448 | 81 | 448 | 81 |
| 22/11/2564 | 55808 | 09 | 808 | 09 |
| 21/11/2564 | 16820 | 03 | 820 | 03 |
| 20/11/2564 | 59949 | 96 | 949 | 96 |
| 19/11/2564 | 16073 | 43 | 073 | 43 |
| 18/11/2564 | 25898 | 83 | 898 | 83 |
| 17/11/2564 | 12092 | 25 | 092 | 25 |
| 16/11/2564 | 41398 | 49 | 398 | 49 |
| 15/11/2564 | 65956 | 98 | 956 | 98 |
| 14/11/2564 | 73027 | 22 | 027 | 22 |
| 13/11/2564 | 56697 | 80 | 697 | 80 |
| 12/11/2564 | 84676 | 36 | 676 | 36 |
| 11/11/2564 | 96097 | 09 | 097 | 09 |
| 10/11/2564 | 48025 | 85 | 025 | 85 |
| 09/11/2564 | 48633 | 66 | 633 | 66 |
| 08/11/2564 | 34218 | 22 | 218 | 22 |
| 07/11/2564 | 77040 | 33 | 040 | 33 |
| 06/11/2564 | 79801 | 07 | 801 | 07 |
| 05/11/2564 | 51208 | 39 | 208 | 39 |
| 04/11/2564 | 89329 | 24 | 329 | 24 |
| 03/11/2564 | 18334 | 31 | 334 | 31 |
| 02/11/2564 | 98592 | 66 | 592 | 66 |
| 01/11/2564 | 85408 | 00 | 408 | 00 |
| ËÇÂÎÒ¹ÍÂ੾ÒСԨ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ;ÔàÈÉ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ͠VIP | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
|
|||