|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§) | |||||||
| ËÅÑ¡ÃéÍ | ËÅÑ¡ÊÔº | ËÅѡ˹èÇ | ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ | ||||
| àÅ¢ 0 | 17 | 18 | 14 | 49 | |||
| àÅ¢ 1 | 6 | 14 | 7 | 27 | |||
| àÅ¢ 2 | 9 | 14 | 20 | 43 | |||
| àÅ¢ 3 | 13 | 13 | 17 | 43 | |||
| àÅ¢ 4 | 21 | 9 | 14 | 44 | |||
| àÅ¢ 5 | 11 | 15 | 8 | 34 | |||
| àÅ¢ 6 | 16 | 13 | 15 | 44 | |||
| àÅ¢ 7 | 5 | 10 | 12 | 27 | |||
| àÅ¢ 8 | 20 | 14 | 8 | 42 | |||
| àÅ¢ 9 | 9 | 6 | 12 | 27 | |||
|
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ - - - - - |
|||||||
| - ËÅÑ¡ÃéÍ - ËÅÑ¡ÊÔº - ËÅѡ˹èÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó | ¹Ç¹ (¤ÃÑé§) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ àÅ¢·ÕèÍÍ¡ |
| 3 | |
| 2 | 085 133 284 404 407 442 616 634 767 993 |
| 1 | 006 009 029 039 045 050 054 060 066 084 095 119 151 152 173 203 241 262 263 264 266 287 291 293 296 302 307 320 322 326 340 350 364 367 372 374 376 383 391 393 399 400 406 408 414 430 436 439 445 455 461 483 484 510 514 534 553 581 595 602 604 607 611 613 633 661 670 674 693 696 705 707 732 750 759 764 784 800 815 822 827 837 839 849 851 858 861 862 871 877 882 884 899 912 929 930 946 949 953 956 976 977 983 |
|
|||||||||||||
|
|||||||||||||
| §Ç´Çѹ·Õè | ÃÒ§ÇÑžÔàÈÉ | ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 1 | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ | àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ |
| 06/09/2565 | 67320 | 29 | 320 | 29 |
| 23/08/2565 | 31484 | 00 | 484 | 00 |
| 08/08/2565 | 30634 | 41 | 634 | 41 |
| 24/07/2565 | 57307 | 23 | 307 | 23 |
| 09/07/2565 | 43060 | 45 | 060 | 45 |
| 25/06/2565 | 32693 | 83 | 693 | 83 |
| 10/06/2565 | 83764 | 58 | 764 | 58 |
| 26/05/2565 | 26993 | 87 | 993 | 87 |
| 11/05/2565 | 62976 | 37 | 976 | 37 |
| 27/04/2565 | 43266 | 27 | 266 | 27 |
| 12/04/2565 | 41732 | 36 | 732 | 36 |
| 28/03/2565 | 48611 | 25 | 611 | 25 |
| 13/03/2565 | 68661 | 10 | 661 | 10 |
| 27/02/2565 | 66750 | 53 | 750 | 53 |
| 12/02/2565 | 98604 | 05 | 604 | 05 |
| 28/01/2565 | 22391 | 97 | 391 | 97 |
| 13/01/2565 | 81241 | 59 | 241 | 59 |
| 30/12/2564 | 79849 | 07 | 849 | 07 |
| 15/12/2564 | 84953 | 06 | 953 | 06 |
| 30/11/2564 | 83534 | 33 | 534 | 33 |
| 15/11/2564 | 65956 | 98 | 956 | 98 |
| 01/11/2564 | 85408 | 00 | 408 | 00 |
| 17/10/2564 | 88264 | 97 | 264 | 97 |
| 02/10/2564 | 82367 | 98 | 367 | 98 |
| 17/09/2564 | 48696 | 93 | 696 | 93 |
| 03/09/2564 | 27393 | 42 | 393 | 42 |
| 19/08/2564 | 20670 | 66 | 670 | 66 |
| 04/08/2564 | 52383 | 33 | 383 | 33 |
| 20/07/2564 | 00993 | 68 | 993 | 68 |
| 05/07/2564 | 45877 | 68 | 877 | 68 |
| ËÇÂÎÒ¹ÍÂ੾ÒСԨ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ;ÔàÈÉ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ͠VIP | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
|
|||