|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§) | |||||
| ËÅÑ¡ÊÔº | ËÅѡ˹èÇ | ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ | |||
| àÅ¢ 0 | 247 | 218 | 465 | ||
| àÅ¢ 1 | 155 | 232 | 387 | ||
| àÅ¢ 2 | 181 | 216 | 397 | ||
| àÅ¢ 3 | 202 | 189 | 391 | ||
| àÅ¢ 4 | 178 | 206 | 384 | ||
| àÅ¢ 5 | 159 | 155 | 314 | ||
| àÅ¢ 6 | 176 | 177 | 353 | ||
| àÅ¢ 7 | 173 | 192 | 365 | ||
| àÅ¢ 8 | 182 | 167 | 349 | ||
| àÅ¢ 9 | 203 | 115 | 318 | ||
|
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ - - - - - |
|||||
| - ËÅÑ¡ÊÔº - ËÅѡ˹èÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó | ¹Ç¹ (¤ÃÑé§) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ | àÅ¢ 2 µÑǺ¹ àÅ¢·ÕèÍÍ¡ |
| 33 | 08 |
| 30 | 33 |
| 29 | 01 31 |
| 28 | 44 84 |
| 27 | 07 82 94 |
| 26 | 00 02 41 54 |
| 25 | 37 61 62 71 92 |
| 24 | 06 20 21 51 |
| 23 | 22 27 40 60 66 81 97 |
| 22 | 18 70 77 98 |
| 21 | 03 26 36 55 73 |
| 20 | 32 74 87 96 99 |
| 19 | 04 13 30 85 90 |
| 18 | 48 75 93 |
| 17 | 23 58 72 83 |
| 16 | 16 34 39 45 49 50 53 65 67 76 86 95 |
| 15 | 14 17 43 63 88 |
| 14 | 10 11 12 19 42 52 64 |
| 13 | 05 24 29 35 38 46 80 91 |
| 12 | 15 28 57 |
| 11 | 25 |
| 10 | 09 68 |
| 9 | 47 69 |
| 7 | 56 79 |
| 6 | 59 |
| 5 | 78 |
| 4 | 89 |
| 1 | |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| §Ç´Çѹ·Õè | ÃÒ§ÇÑžÔàÈÉ | ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 1 | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ | àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ |
| 05/12/2568 | 62474 | 19 | 474 | 19 |
| 04/12/2568 | 23631 | 33 | 631 | 33 |
| 03/12/2568 | 33753 | 07 | 753 | 07 |
| 02/12/2568 | 17066 | 80 | 066 | 80 |
| 01/12/2568 | 85291 | 13 | 291 | 13 |
| 30/11/2568 | 3b2b2 | 2b2 | ||
| 29/11/2568 | 19805 | 99 | 805 | 99 |
| 28/11/2568 | 06762 | 52 | 762 | 52 |
| 27/11/2568 | 54109 | 19 | 109 | 19 |
| 26/11/2568 | 38808 | 68 | 808 | 68 |
| 25/11/2568 | 18282 | 89 | 282 | 89 |
| 24/11/2568 | 48110 | 15 | 110 | 15 |
| 23/11/2568 | 25868 | 67 | 868 | 67 |
| 22/11/2568 | 44171 | 27 | 171 | 27 |
| 21/11/2568 | 00589 | 11 | 589 | 11 |
| 20/11/2568 | 44651 | 67 | 651 | 67 |
| 19/11/2568 | 36790 | 82 | 790 | 82 |
| 18/11/2568 | 14366 | 02 | 366 | 02 |
| 17/11/2568 | 049 | 32 | 049 | 32 |
| 16/11/2568 | 39929 | 25 | 929 | 25 |
| 15/11/2568 | 46380 | 39 | 380 | 39 |
| 14/11/2568 | 34051 | 07 | 051 | 07 |
| 13/11/2568 | 29048 | 36 | 048 | 36 |
| 12/11/2568 | 31740 | 55 | 740 | 55 |
| 11/11/2568 | 21066 | 37 | 066 | 37 |
| 10/11/2568 | 91251 | 48 | 251 | 48 |
| 09/11/2568 | 12919 | 39 | 919 | 39 |
| 08/11/2568 | 25913 | 25 | 913 | 25 |
| 07/11/2568 | 35466 | 68 | 466 | 68 |
| 06/11/2568 | 34807 | 14 | 807 | 14 |
| ËÇÂÎÒ¹ÍÂ੾ÒСԨ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ;ÔàÈÉ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ͠VIP | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
|
|||