|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§) | |||||
| ËÅÑ¡ÊÔº | ËÅѡ˹èÇ | ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ | |||
| àÅ¢ 0 | 235 | 203 | 438 | ||
| àÅ¢ 1 | 152 | 223 | 375 | ||
| àÅ¢ 2 | 175 | 209 | 384 | ||
| àÅ¢ 3 | 192 | 181 | 373 | ||
| àÅ¢ 4 | 173 | 198 | 371 | ||
| àÅ¢ 5 | 154 | 150 | 304 | ||
| àÅ¢ 6 | 162 | 168 | 330 | ||
| àÅ¢ 7 | 165 | 179 | 344 | ||
| àÅ¢ 8 | 174 | 161 | 335 | ||
| àÅ¢ 9 | 190 | 111 | 301 | ||
|
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ - - - - - |
|||||
| - ËÅÑ¡ÊÔº - ËÅѡ˹èÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó | ¹Ç¹ (¤ÃÑé§) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ | àÅ¢ 2 µÑǺ¹ àÅ¢·ÕèÍÍ¡ |
| 29 | 08 |
| 28 | 01 |
| 27 | 31 44 82 |
| 26 | 07 33 41 |
| 25 | 02 54 84 |
| 24 | 00 20 21 37 62 92 94 |
| 23 | 06 40 51 71 81 |
| 22 | 27 61 66 98 |
| 21 | 18 55 70 73 77 97 |
| 20 | 26 32 36 74 |
| 19 | 03 04 22 30 85 87 99 |
| 18 | 13 48 60 96 |
| 17 | 23 58 72 75 83 90 93 |
| 16 | 16 34 39 45 49 53 |
| 15 | 14 17 43 63 65 76 86 95 |
| 14 | 11 12 19 42 50 52 64 67 88 |
| 13 | 05 10 24 29 38 91 |
| 12 | 15 28 46 |
| 11 | 25 35 57 80 |
| 10 | 09 68 |
| 8 | 69 |
| 7 | 56 |
| 6 | 47 59 |
| 5 | 78 79 |
| 4 | 89 |
| 1 | |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| §Ç´Çѹ·Õè | ÃÒ§ÇÑžÔàÈÉ | ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 1 | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ | àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ |
| 03/03/2565 | 33116 | 17 | 116 | 17 |
| 02/03/2565 | 03219 | 13 | 219 | 13 |
| 01/03/2565 | 12896 | 98 | 896 | 98 |
| 28/02/2565 | 25706 | 19 | 706 | 19 |
| 27/02/2565 | 66750 | 53 | 750 | 53 |
| 26/02/2565 | 96092 | 50 | 092 | 50 |
| 25/02/2565 | 19396 | 29 | 396 | 29 |
| 24/02/2565 | 56870 | 79 | 870 | 79 |
| 23/02/2565 | 21672 | 49 | 672 | 49 |
| 22/02/2565 | 29394 | 40 | 394 | 40 |
| 21/02/2565 | 46758 | 76 | 758 | 76 |
| 20/02/2565 | 97801 | 93 | 801 | 93 |
| 19/02/2565 | 42606 | 27 | 606 | 27 |
| 18/02/2565 | 41827 | 11 | 827 | 11 |
| 17/02/2565 | 75636 | 32 | 636 | 32 |
| 16/02/2565 | 28685 | 05 | 685 | 05 |
| 15/02/2565 | 49600 | 80 | 600 | 80 |
| 14/02/2565 | 29838 | 33 | 838 | 33 |
| 13/02/2565 | 23202 | 89 | 202 | 89 |
| 12/02/2565 | 98604 | 05 | 604 | 05 |
| 11/02/2565 | 91281 | 15 | 281 | 15 |
| 10/02/2565 | 98194 | 33 | 194 | 33 |
| 09/02/2565 | 59243 | 51 | 243 | 51 |
| 08/02/2565 | 49007 | 47 | 007 | 47 |
| 07/02/2565 | 20490 | 39 | 490 | 39 |
| 06/02/2565 | 61867 | 55 | 867 | 55 |
| 05/02/2565 | 56188 | 13 | 188 | 13 |
| 04/02/2565 | 82052 | 85 | 052 | 85 |
| 30/01/2565 | 97332 | 70 | 332 | 70 |
| 29/01/2565 | 10636 | 62 | 636 | 62 |
| ËÇÂÎÒ¹ÍÂ੾ÒСԨ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ;ÔàÈÉ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ͠VIP | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
|
|||