|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§) | |||||
| ËÅÑ¡ÊÔº | ËÅѡ˹èÇ | ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ | |||
| àÅ¢ 0 | 235 | 203 | 438 | ||
| àÅ¢ 1 | 152 | 223 | 375 | ||
| àÅ¢ 2 | 175 | 209 | 384 | ||
| àÅ¢ 3 | 192 | 181 | 373 | ||
| àÅ¢ 4 | 173 | 198 | 371 | ||
| àÅ¢ 5 | 154 | 150 | 304 | ||
| àÅ¢ 6 | 162 | 168 | 330 | ||
| àÅ¢ 7 | 165 | 179 | 344 | ||
| àÅ¢ 8 | 174 | 161 | 335 | ||
| àÅ¢ 9 | 190 | 111 | 301 | ||
|
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ - - - - - |
|||||
| - ËÅÑ¡ÊÔº - ËÅѡ˹èÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó | ¹Ç¹ (¤ÃÑé§) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ | àÅ¢ 2 µÑǺ¹ àÅ¢·ÕèÍÍ¡ |
| 29 | 08 |
| 28 | 01 |
| 27 | 31 44 82 |
| 26 | 07 33 41 |
| 25 | 02 54 84 |
| 24 | 00 20 21 37 62 92 94 |
| 23 | 06 40 51 71 81 |
| 22 | 27 61 66 98 |
| 21 | 18 55 70 73 77 97 |
| 20 | 26 32 36 74 |
| 19 | 03 04 22 30 85 87 99 |
| 18 | 13 48 60 96 |
| 17 | 23 58 72 75 83 90 93 |
| 16 | 16 34 39 45 49 53 |
| 15 | 14 17 43 63 65 76 86 95 |
| 14 | 11 12 19 42 50 52 64 67 88 |
| 13 | 05 10 24 29 38 91 |
| 12 | 15 28 46 |
| 11 | 25 35 57 80 |
| 10 | 09 68 |
| 8 | 69 |
| 7 | 56 |
| 6 | 47 59 |
| 5 | 78 79 |
| 4 | 89 |
| 1 | |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| §Ç´Çѹ·Õè | ÃÒ§ÇÑžÔàÈÉ | ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 1 | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ | àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ |
| 29/10/2565 | 52871 | 96 | 871 | 96 |
| 28/10/2565 | 93446 | 57 | 446 | 57 |
| 27/10/2565 | 23997 | 26 | 997 | 26 |
| 26/10/2565 | 87733 | 40 | 733 | 40 |
| 25/10/2565 | 39071 | 20 | 071 | 20 |
| 24/10/2565 | 15366 | 25 | 366 | 25 |
| 23/10/2565 | 20483 | 47 | 483 | 47 |
| 22/10/2565 | 18331 | 27 | 331 | 27 |
| 21/10/2565 | 92483 | 66 | 483 | 66 |
| 20/10/2565 | 66207 | 89 | 207 | 89 |
| 19/10/2565 | 62553 | 66 | 553 | 66 |
| 18/10/2565 | 91008 | 49 | 008 | 49 |
| 17/10/2565 | 01282 | 68 | 282 | 68 |
| 16/10/2565 | 40333 | 43 | 333 | 43 |
| 15/10/2565 | 20794 | 05 | 794 | 05 |
| 14/10/2565 | 58028 | 83 | 028 | 83 |
| 13/10/2565 | 05782 | 64 | 782 | 64 |
| 12/10/2565 | 63805 | 77 | 805 | 77 |
| 11/10/2565 | 04833 | 90 | 833 | 90 |
| 10/10/2565 | 47815 | 16 | 815 | 16 |
| 09/10/2565 | 80277 | 85 | 277 | 85 |
| 08/10/2565 | 78401 | 11 | 401 | 11 |
| 07/10/2565 | 55780 | 52 | 780 | 52 |
| 06/10/2565 | 56133 | 03 | 133 | 03 |
| 05/10/2565 | 21642 | 71 | 642 | 71 |
| 04/10/2565 | 46787 | 02 | 787 | 02 |
| 03/10/2565 | 11370 | 73 | 370 | 73 |
| 02/10/2565 | 91086 | 80 | 086 | 80 |
| 01/10/2565 | 08775 | 24 | 775 | 24 |
| 30/09/2565 | 41979 | 94 | 979 | 94 |
| ËÇÂÎÒ¹ÍÂ੾ÒСԨ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ;ÔàÈÉ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ͠VIP | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
|
|||