|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§) | |||||
| ËÅÑ¡ÊÔº | ËÅѡ˹èÇ | ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ | |||
| àÅ¢ 0 | 247 | 218 | 465 | ||
| àÅ¢ 1 | 155 | 232 | 387 | ||
| àÅ¢ 2 | 181 | 216 | 397 | ||
| àÅ¢ 3 | 202 | 189 | 391 | ||
| àÅ¢ 4 | 178 | 206 | 384 | ||
| àÅ¢ 5 | 159 | 155 | 314 | ||
| àÅ¢ 6 | 176 | 177 | 353 | ||
| àÅ¢ 7 | 173 | 192 | 365 | ||
| àÅ¢ 8 | 182 | 167 | 349 | ||
| àÅ¢ 9 | 203 | 115 | 318 | ||
|
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ - - - - - |
|||||
| - ËÅÑ¡ÊÔº - ËÅѡ˹èÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó | ¹Ç¹ (¤ÃÑé§) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ | àÅ¢ 2 µÑǺ¹ àÅ¢·ÕèÍÍ¡ |
| 33 | 08 |
| 30 | 33 |
| 29 | 01 31 |
| 28 | 44 84 |
| 27 | 07 82 94 |
| 26 | 00 02 41 54 |
| 25 | 37 61 62 71 92 |
| 24 | 06 20 21 51 |
| 23 | 22 27 40 60 66 81 97 |
| 22 | 18 70 77 98 |
| 21 | 03 26 36 55 73 |
| 20 | 32 74 87 96 99 |
| 19 | 04 13 30 85 90 |
| 18 | 48 75 93 |
| 17 | 23 58 72 83 |
| 16 | 16 34 39 45 49 50 53 65 67 76 86 95 |
| 15 | 14 17 43 63 88 |
| 14 | 10 11 12 19 42 52 64 |
| 13 | 05 24 29 35 38 46 80 91 |
| 12 | 15 28 57 |
| 11 | 25 |
| 10 | 09 68 |
| 9 | 47 69 |
| 7 | 56 79 |
| 6 | 59 |
| 5 | 78 |
| 4 | 89 |
| 1 | |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| §Ç´Çѹ·Õè | ÃÒ§ÇÑžÔàÈÉ | ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 1 | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ | àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ |
| 20/04/2566 | 869 | 66 | 869 | 66 |
| 19/04/2566 | 300 | 81 | 300 | 81 |
| 18/04/2566 | 842 | 52 | 842 | 52 |
| 17/04/2566 | 166 | 65 | 166 | 65 |
| 16/04/2566 | 949 | 35 | 949 | 35 |
| 15/04/2566 | 162 | 90 | 162 | 90 |
| 14/04/2566 | 953 | 62 | 953 | 62 |
| 13/04/2566 | 421 | 21 | 421 | 21 |
| 12/04/2566 | 595 | 69 | 595 | 69 |
| 11/04/2566 | 290 | 80 | 290 | 80 |
| 10/04/2566 | 883 | 21 | 883 | 21 |
| 09/04/2566 | 603 | 30 | 603 | 30 |
| 08/04/2566 | 501 | 61 | 501 | 61 |
| 07/04/2566 | 954 | 05 | 954 | 05 |
| 06/04/2566 | 287 | 17 | 287 | 17 |
| 05/04/2566 | 306 | 21 | 306 | 21 |
| 04/04/2566 | 087 | 58 | 087 | 58 |
| 03/04/2566 | 641 | 01 | 641 | 01 |
| 02/04/2566 | 683 | 08 | 683 | 08 |
| 01/04/2566 | 445 | 37 | 445 | 37 |
| 31/03/2566 | 580 | 56 | 580 | 56 |
| 30/03/2566 | 907 | 57 | 907 | 57 |
| 29/03/2566 | 263 | 17 | 263 | 17 |
| 28/03/2566 | 707 | 36 | 707 | 36 |
| 27/03/2566 | 406 | 09 | 406 | 09 |
| 26/03/2566 | 882 | 87 | 882 | 87 |
| 25/03/2566 | 721 | 22 | 721 | 22 |
| 24/03/2566 | 044 | 82 | 044 | 82 |
| 23/03/2566 | 282 | 62 | 282 | 62 |
| 22/03/2566 | 499 | 31 | 499 | 31 |
| ËÇÂÎÒ¹ÍÂ੾ÒСԨ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ;ÔàÈÉ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ͠VIP | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
|
|||