|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§) | |||||
| ËÅÑ¡ÊÔº | ËÅѡ˹èÇ | ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ | |||
| àÅ¢ 0 | 95 | 82 | 177 | ||
| àÅ¢ 1 | 71 | 88 | 159 | ||
| àÅ¢ 2 | 64 | 89 | 153 | ||
| àÅ¢ 3 | 83 | 67 | 150 | ||
| àÅ¢ 4 | 65 | 82 | 147 | ||
| àÅ¢ 5 | 66 | 62 | 128 | ||
| àÅ¢ 6 | 56 | 65 | 121 | ||
| àÅ¢ 7 | 78 | 76 | 154 | ||
| àÅ¢ 8 | 72 | 62 | 134 | ||
| àÅ¢ 9 | 61 | 49 | 110 | ||
|
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ - - - - - |
|||||
| - ËÅÑ¡ÊÔº - ËÅѡ˹èÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó | ¹Ç¹ (¤ÃÑé§) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ | àÅ¢ 2 µÑǺ¹ àÅ¢·ÕèÍÍ¡ |
| 19 | |
| 13 | 37 |
| 12 | 01 07 66 |
| 11 | 44 54 55 71 73 81 82 84 |
| 10 | 02 27 30 33 51 72 75 85 |
| 9 | 00 12 13 26 31 38 77 97 98 |
| 8 | 11 14 16 18 19 21 23 34 36 41 42 48 74 87 |
| 7 | 04 09 22 40 53 61 62 80 92 |
| 6 | 08 10 20 24 35 39 46 49 58 64 70 76 88 93 94 96 99 |
| 5 | 03 06 15 29 50 52 57 65 67 68 95 |
| 4 | 32 43 45 59 60 79 83 91 |
| 3 | 05 25 47 63 78 86 90 |
| 2 | 17 28 56 69 |
| 1 | 89 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| §Ç´Çѹ·Õè | ÃÒ§ÇÑžÔàÈÉ | ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 1 | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ | àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ |
| 04/11/2568 | 02613 | 43 | 613 | 43 |
| 03/11/2568 | 62471 | 77 | 471 | 77 |
| 02/11/2568 | 54501 | 30 | 501 | 30 |
| 01/11/2568 | 02262 | 34 | 262 | 34 |
| 31/10/2568 | 02784 | 04 | 784 | 04 |
| 30/10/2568 | 44826 | 70 | 826 | 70 |
| 29/10/2568 | 03255 | 03 | 255 | 03 |
| 28/10/2568 | 43760 | 56 | 760 | 56 |
| 27/10/2568 | 13486 | 20 | 486 | 20 |
| 26/10/2568 | 49507 | 23 | 507 | 23 |
| 25/10/2568 | 72853 | 17 | 853 | 17 |
| 24/10/2568 | 26005 | 58 | 005 | 58 |
| 23/10/2568 | 41800 | 67 | 800 | 67 |
| 22/10/2568 | 58207 | 53 | 207 | 53 |
| 21/10/2568 | 14959 | 54 | 959 | 54 |
| 20/10/2568 | 16197 | 05 | 197 | 05 |
| 19/10/2568 | 3b2b2 | 2b2 | ||
| 18/10/2568 | 58340 | 29 | 340 | 29 |
| 17/10/2568 | 25481 | 35 | 481 | 35 |
| 16/10/2568 | 62814 | 55 | 814 | 55 |
| 15/10/2568 | 01724 | 28 | 724 | 28 |
| 14/10/2568 | 05282 | 61 | 282 | 61 |
| 13/10/2568 | 3b2b2 | 2b2 | ||
| 12/10/2568 | 20575 | 98 | 575 | 98 |
| 11/10/2568 | 20068 | 48 | 068 | 48 |
| 10/10/2568 | 02739 | 33 | 739 | 33 |
| 09/10/2568 | 35118 | 98 | 118 | 98 |
| 08/10/2568 | 70441 | 74 | 441 | 74 |
| 07/10/2568 | 58072 | 61 | 072 | 61 |
| 06/10/2568 | 3b2b2 | 2b2 | ||
| ËÇÂÎÒ¹ÍÂ੾ÒСԨ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ;ÔàÈÉ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ͠VIP | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
|
|||