|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§) | |||||
| ËÅÑ¡ÊÔº | ËÅѡ˹èÇ | ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ | |||
| àÅ¢ 0 | 234 | 204 | 438 | ||
| àÅ¢ 1 | 160 | 207 | 367 | ||
| àÅ¢ 2 | 188 | 187 | 375 | ||
| àÅ¢ 3 | 175 | 199 | 374 | ||
| àÅ¢ 4 | 165 | 167 | 332 | ||
| àÅ¢ 5 | 184 | 180 | 364 | ||
| àÅ¢ 6 | 194 | 183 | 377 | ||
| àÅ¢ 7 | 171 | 188 | 359 | ||
| àÅ¢ 8 | 191 | 172 | 363 | ||
| àÅ¢ 9 | 206 | 181 | 387 | ||
|
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ - - - - - |
|||||
| - ËÅÑ¡ÊÔº - ËÅѡ˹èÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó | ¹Ç¹ (¤ÃÑé§) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ | àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ àÅ¢·ÕèÍÍ¡ |
| 29 | 21 |
| 28 | 39 |
| 27 | 00 |
| 26 | 55 66 |
| 25 | 01 31 92 |
| 24 | 02 03 06 51 83 99 |
| 23 | 22 53 60 69 80 98 |
| 22 | 08 41 88 94 |
| 21 | 05 07 13 25 33 56 |
| 20 | 37 40 57 74 82 86 90 96 97 |
| 19 | 23 27 28 64 65 67 70 71 73 84 91 |
| 18 | 04 17 18 34 35 48 52 61 72 93 |
| 17 | 09 10 16 42 47 68 76 77 87 |
| 16 | 15 19 20 44 49 59 75 78 85 89 |
| 15 | 12 29 43 50 62 63 95 |
| 14 | 26 81 |
| 13 | 24 30 |
| 12 | 11 32 36 45 46 54 |
| 11 | |
| 10 | 14 79 |
| 9 | 58 |
| 8 | 38 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| §Ç´Çѹ·Õè | ÃÒ§ÇÑžÔàÈÉ | ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 1 | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ | àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ |
| 28/11/2564 | 71629 | 47 | 629 | 47 |
| 27/11/2564 | 80332 | 29 | 332 | 29 |
| 26/11/2564 | 11948 | 91 | 948 | 91 |
| 25/11/2564 | 76448 | 87 | 448 | 87 |
| 24/11/2564 | 65006 | 71 | 006 | 71 |
| 23/11/2564 | 59448 | 81 | 448 | 81 |
| 22/11/2564 | 55808 | 09 | 808 | 09 |
| 21/11/2564 | 16820 | 03 | 820 | 03 |
| 20/11/2564 | 59949 | 96 | 949 | 96 |
| 19/11/2564 | 16073 | 43 | 073 | 43 |
| 18/11/2564 | 25898 | 83 | 898 | 83 |
| 17/11/2564 | 12092 | 25 | 092 | 25 |
| 16/11/2564 | 41398 | 49 | 398 | 49 |
| 15/11/2564 | 65956 | 98 | 956 | 98 |
| 14/11/2564 | 73027 | 22 | 027 | 22 |
| 13/11/2564 | 56697 | 80 | 697 | 80 |
| 12/11/2564 | 84676 | 36 | 676 | 36 |
| 11/11/2564 | 96097 | 09 | 097 | 09 |
| 10/11/2564 | 48025 | 85 | 025 | 85 |
| 09/11/2564 | 48633 | 66 | 633 | 66 |
| 08/11/2564 | 34218 | 22 | 218 | 22 |
| 07/11/2564 | 77040 | 33 | 040 | 33 |
| 06/11/2564 | 79801 | 07 | 801 | 07 |
| 05/11/2564 | 51208 | 39 | 208 | 39 |
| 04/11/2564 | 89329 | 24 | 329 | 24 |
| 03/11/2564 | 18334 | 31 | 334 | 31 |
| 02/11/2564 | 98592 | 66 | 592 | 66 |
| 01/11/2564 | 85408 | 00 | 408 | 00 |
| 31/10/2564 | 90686 | 12 | 686 | 12 |
| 30/10/2564 | 45382 | 86 | 382 | 86 |
| ËÇÂÎÒ¹ÍÂ੾ÒСԨ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ;ÔàÈÉ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ͠VIP | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
|
|||