|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§) | |||||
| ËÅÑ¡ÊÔº | ËÅѡ˹èÇ | ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ | |||
| àÅ¢ 0 | 234 | 204 | 438 | ||
| àÅ¢ 1 | 160 | 207 | 367 | ||
| àÅ¢ 2 | 188 | 187 | 375 | ||
| àÅ¢ 3 | 175 | 199 | 374 | ||
| àÅ¢ 4 | 165 | 167 | 332 | ||
| àÅ¢ 5 | 184 | 180 | 364 | ||
| àÅ¢ 6 | 194 | 183 | 377 | ||
| àÅ¢ 7 | 171 | 188 | 359 | ||
| àÅ¢ 8 | 191 | 172 | 363 | ||
| àÅ¢ 9 | 206 | 181 | 387 | ||
|
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ - - - - - |
|||||
| - ËÅÑ¡ÊÔº - ËÅѡ˹èÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó | ¹Ç¹ (¤ÃÑé§) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ | àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ àÅ¢·ÕèÍÍ¡ |
| 29 | 21 |
| 28 | 39 |
| 27 | 00 |
| 26 | 55 66 |
| 25 | 01 31 92 |
| 24 | 02 03 06 51 83 99 |
| 23 | 22 53 60 69 80 98 |
| 22 | 08 41 88 94 |
| 21 | 05 07 13 25 33 56 |
| 20 | 37 40 57 74 82 86 90 96 97 |
| 19 | 23 27 28 64 65 67 70 71 73 84 91 |
| 18 | 04 17 18 34 35 48 52 61 72 93 |
| 17 | 09 10 16 42 47 68 76 77 87 |
| 16 | 15 19 20 44 49 59 75 78 85 89 |
| 15 | 12 29 43 50 62 63 95 |
| 14 | 26 81 |
| 13 | 24 30 |
| 12 | 11 32 36 45 46 54 |
| 11 | |
| 10 | 14 79 |
| 9 | 58 |
| 8 | 38 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| §Ç´Çѹ·Õè | ÃÒ§ÇÑžÔàÈÉ | ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 1 | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ | àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ |
| 30/05/2564 | 92588 | 75 | 588 | 75 |
| 29/05/2564 | 11651 | 05 | 651 | 05 |
| 28/05/2564 | 09171 | 57 | 171 | 57 |
| 27/05/2564 | 56346 | 88 | 346 | 88 |
| 26/05/2564 | 17550 | 64 | 550 | 64 |
| 25/05/2564 | 76090 | 71 | 090 | 71 |
| 24/05/2564 | 90833 | 29 | 833 | 29 |
| 23/05/2564 | 45261 | 31 | 261 | 31 |
| 22/05/2564 | 64800 | 87 | 800 | 87 |
| 21/05/2564 | 93722 | 93 | 722 | 93 |
| 20/05/2564 | 11703 | 55 | 703 | 55 |
| 19/05/2564 | 45301 | 83 | 301 | 83 |
| 18/05/2564 | 22031 | 21 | 031 | 21 |
| 17/05/2564 | 34060 | 99 | 060 | 99 |
| 16/05/2564 | 54022 | 21 | 022 | 21 |
| 15/05/2564 | 71993 | 48 | 993 | 48 |
| 14/05/2564 | 15460 | 34 | 460 | 34 |
| 13/05/2564 | 90197 | 19 | 197 | 19 |
| 12/05/2564 | 56762 | 94 | 762 | 94 |
| 11/05/2564 | 64077 | 26 | 077 | 26 |
| 10/05/2564 | 91354 | 33 | 354 | 33 |
| 09/05/2564 | 38702 | 41 | 702 | 41 |
| 08/05/2564 | 78199 | 09 | 199 | 09 |
| 07/05/2564 | 06296 | 49 | 296 | 49 |
| 06/05/2564 | 15090 | 23 | 090 | 23 |
| 05/05/2564 | 30387 | 97 | 387 | 97 |
| 04/05/2564 | 09065 | 85 | 065 | 85 |
| 03/05/2564 | 40206 | 08 | 206 | 08 |
| 02/05/2564 | 72980 | 43 | 980 | 43 |
| 01/05/2564 | 41508 | 52 | 508 | 52 |
| ËÇÂÎÒ¹ÍÂ੾ÒСԨ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ;ÔàÈÉ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ͠VIP | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
|
|||