|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§) | |||||
| ËÅÑ¡ÊÔº | ËÅѡ˹èÇ | ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ | |||
| àÅ¢ 0 | 26 | 27 | 53 | ||
| àÅ¢ 1 | 20 | 19 | 39 | ||
| àÅ¢ 2 | 28 | 27 | 55 | ||
| àÅ¢ 3 | 28 | 41 | 69 | ||
| àÅ¢ 4 | 30 | 23 | 53 | ||
| àÅ¢ 5 | 21 | 28 | 49 | ||
| àÅ¢ 6 | 33 | 22 | 55 | ||
| àÅ¢ 7 | 28 | 33 | 61 | ||
| àÅ¢ 8 | 23 | 23 | 46 | ||
| àÅ¢ 9 | 30 | 24 | 54 | ||
|
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ - - - - - |
|||||
| - ËÅÑ¡ÊÔº - ËÅѡ˹èÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó | ¹Ç¹ (¤ÃÑé§) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ | àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ àÅ¢·ÕèÍÍ¡ |
| 7 | 83 |
| 6 | 42 47 |
| 5 | 25 63 64 75 99 |
| 4 | 06 07 08 10 21 23 28 33 37 39 43 49 53 56 60 66 67 69 73 78 87 92 94 |
| 3 | 02 03 12 13 26 27 30 32 34 35 40 45 50 55 57 65 70 76 79 82 85 90 91 93 98 |
| 2 | 01 04 09 11 16 17 18 22 31 38 51 54 62 68 71 74 84 95 97 |
| 1 | 14 15 20 24 29 41 44 46 48 72 77 80 81 88 89 96 |
|
|||||||||||
|
|||||||||||
| §Ç´Çѹ·Õè | ÃÒ§ÇÑžÔàÈÉ | ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 1 | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ | àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ |
| 17/04/2565 | 40997 | 98 | 997 | 98 |
| 10/04/2565 | 21003 | 82 | 003 | 82 |
| 03/04/2565 | 37222 | 46 | 222 | 46 |
| 27/03/2565 | 97967 | 64 | 967 | 64 |
| 20/03/2565 | 98185 | 63 | 185 | 63 |
| 13/03/2565 | 68661 | 10 | 661 | 10 |
| 06/03/2565 | 19892 | 28 | 892 | 28 |
| 27/02/2565 | 66750 | 53 | 750 | 53 |
| 20/02/2565 | 97801 | 93 | 801 | 93 |
| 13/02/2565 | 23202 | 89 | 202 | 89 |
| 06/02/2565 | 61867 | 55 | 867 | 55 |
| 30/01/2565 | 97332 | 70 | 332 | 70 |
| 23/01/2565 | 12774 | 42 | 774 | 42 |
| 16/01/2565 | 43580 | 83 | 580 | 83 |
| 09/01/2565 | 16574 | 75 | 574 | 75 |
| 02/01/2565 | 87990 | 25 | 990 | 25 |
| 26/12/2564 | 40300 | 31 | 300 | 31 |
| 19/12/2564 | 34561 | 43 | 561 | 43 |
| 12/12/2564 | 35920 | 06 | 920 | 06 |
| 05/12/2564 | 34431 | 91 | 431 | 91 |
| 28/11/2564 | 71629 | 47 | 629 | 47 |
| 21/11/2564 | 16820 | 03 | 820 | 03 |
| 14/11/2564 | 73027 | 22 | 027 | 22 |
| 07/11/2564 | 77040 | 33 | 040 | 33 |
| 31/10/2564 | 90686 | 12 | 686 | 12 |
| 24/10/2564 | 32401 | 76 | 401 | 76 |
| 17/10/2564 | 88264 | 97 | 264 | 97 |
| 10/10/2564 | 00485 | 92 | 485 | 92 |
| 03/10/2564 | 53204 | 94 | 204 | 94 |
| 26/09/2564 | 23655 | 54 | 655 | 54 |
| ËÇÂÎÒ¹ÍÂ੾ÒСԨ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ;ÔàÈÉ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
| ËÇÂÎҹ͠VIP | |
| ʶԵÔàÅ¢ 3 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑǺ¹ | |
| ʶԵÔàÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ | |
|
|||