|
|||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
¼Å¡ÒÃÍÍ¡ÊÅÒ¡ (¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§) | |||||
ËÅÑ¡ÊÔº | ËÅѡ˹èÇ | ÃÇÁ·Ñé§ËÁ´ | |||
àÅ¢ 0 | 90 | 72 | 162 | ||
àÅ¢ 1 | 82 | 77 | 159 | ||
àÅ¢ 2 | 70 | 69 | 139 | ||
àÅ¢ 3 | 70 | 69 | 139 | ||
àÅ¢ 4 | 75 | 73 | 148 | ||
àÅ¢ 5 | 61 | 73 | 134 | ||
àÅ¢ 6 | 72 | 70 | 142 | ||
àÅ¢ 7 | 63 | 80 | 143 | ||
àÅ¢ 8 | 72 | 68 | 140 | ||
àÅ¢ 9 | 78 | 82 | 160 | ||
¨Ó¹Ç¹¹éÍ·ÕèÊØ´-ÁÒ¡·ÕèÊØ´ µÒÁÅӴѺÊÕ - - - - - |
- ËÅÑ¡ÊÔº - ËÅѡ˹èÇ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¨Ó | ¹Ç¹ (¤ÃÑé§) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
¨Ó¹Ç¹¤ÃÑé§ | àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ àÅ¢·ÕèÍÍ¡ |
13 | 08 31 89 97 |
12 | 44 |
11 | 02 17 19 57 76 99 |
10 | 05 06 09 21 25 42 55 66 91 |
9 | 00 03 10 12 27 38 64 67 68 74 82 94 |
8 | 01 11 18 20 24 30 34 43 45 49 53 63 70 72 81 87 95 |
7 | 13 14 33 41 47 52 56 58 60 61 69 80 84 85 |
6 | 15 16 23 29 35 36 39 46 73 79 88 93 96 98 |
5 | 07 22 26 40 50 90 |
4 | 04 32 48 59 65 71 75 77 83 92 |
3 | 28 37 78 86 |
2 | 51 62 |
1 |
|
|||||||||||
|
§Ç´Çѹ·Õè | ÃÒ§ÇÑžÔàÈÉ | ÃÒ§ÇÑÅ·Õè 1 | àÅ¢ 3 µÑǺ¹ | àÅ¢ 2 µÑÇÅèÒ§ |
10/04/2549 | 96977 | 36101 | 977 | 01 |
09/04/2549 | 13369 | 27053 | 369 | 53 |
08/04/2549 | 82006 | 67882 | 006 | 82 |
07/04/2549 | 17185 | 67882 | 185 | 82 |
06/04/2549 | 08483 | 48119 | 483 | 19 |
05/04/2549 | 46685 | 78910 | 685 | 10 |
04/04/2549 | 67216 | 05285 | 216 | 85 |
03/04/2549 | 24385 | 93564 | 385 | 64 |
02/04/2549 | 06163 | 75839 | 163 | 39 |
01/04/2549 | 21042 | 58820 | 042 | 20 |
31/03/2549 | 77592 | 36017 | 592 | 17 |
30/03/2549 | 87530 | 47976 | 530 | 76 |
29/03/2549 | 17011 | 56531 | 011 | 31 |
|
|||